2020年3月重庆市进口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2020-04-23 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/3017526/index.html
2020年3月重庆市进口重点商品量值表(人民币值) |
| | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 第一计量单位 | 当月 | 1-当月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉类(包含杂碎) | 千克 | 1131.8 | 38269.6 | 2245.9 | 78985.6 | 94.0 | 153.8 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 1746.7 | 25256.7 | 4417.5 | 56079.1 | 35.3 | 67.1 |
奶粉 | 千克 | 87.1 | 9591.1 | 255.8 | 23449.4 | -23.5 | -44.9 |
粮食 | 千克 | 245.2 | 1027.9 | 7135.7 | 21055.6 | 2401.2 | 1776.8 |
大豆 | 千克 | 0.0000 | 0.0 | 6765.0 | 19285.8 | -- | -- |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 163.8 | 2416.3 | 436.2 | 6449.8 | -97.3 | -95.8 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 43441.0 | 25817.1 | 135629.8 | 80567.8 | -49.5 | -46.3 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 1091.1 | 12011.1 | 5733.1 | 55639.3 | -39.6 | -43.9 |
煤及褐煤 | 千克 | 127.8 | 67.4 | 2977.9 | 1940.9 | -86.0 | -71.6 |
二甲苯 | 千克 | 3526.1 | 18249.2 | 12489.6 | 68107.7 | 8.4 | -18.6 |
乙二醇 | 千克 | 0.0144 | 0.3 | 696.5 | 2701.5 | -29.7 | -37.7 |
初级形状的塑料 | 千克 | 638.3 | 8283.9 | 2200.5 | 26661.7 | -58.2 | -50.6 |
纸浆 | 千克 | 1863.4 | 6650.8 | 5689.8 | 20422.7 | 10.7 | -22.5 |
未锻轧铜及铜材 | 千克 | 370.0 | 14763.7 | 1954.0 | 81807.8 | -57.6 | -59.0 |
印刷、装订机械及其零件 | | 18.6 | 11214.7 | 38.6 | 23648.1 | -45.2 | -32.5 |
自动数据处理设备及其零部件 | | 637.6 | 237000.0 | 1719.5 | 663722.4 | 6.3 | 11.9 |
存储部件 | 台 | 555.5 | 174348.7 | 1534.3 | 485399.1 | 11.8 | 10.3 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 千克 | 13.8 | 53033.0 | 29.0 | 147805.6 | 13.2 | 19.0 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 台 | 0.0013 | 970.1 | 0.0041 | 2858.4 | -6.8 | -93.8 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 103550.2 | 22686.7 | 229459.9 | 50833.9 | 2.8 | 24.1 |
集成电路 | 个 | 73861.4 | 924829.6 | 175161.6 | 2343806.2 | 5.0 | 47.6 |
电线及电缆 | 千克 | 8.1 | 2699.0 | 21.7 | 5991.0 | -69.0 | -16.9 |
机床 | 台 | 0.0020 | 3909.8 | 0.0070 | 20935.7 | -42.6 | -1.5 |
汽车(包含底盘) | 辆 | 0.0007 | 331.0 | 0.0053 | 3459.7 | -83.6 | -66.1 |
汽车零配件 | | 222.1 | 20993.1 | 670.3 | 65682.9 | 11.0 | -45.5 |
飞机及其他航空器 | 架 | 0.0000 | 0.0 | 0.0001 | 72.3 | -50.0 | -99.8 |
液晶显示板 | 个 | 160.1 | 8395.1 | 300.0 | 22170.1 | -73.3 | 44.4 |
医疗仪器及器械 | | 0.6 | 10678.2 | 3.5 | 16399.3 | 273.5 | 172.7 |
计量检测分析自控仪器及器具 | | 91.9 | 25115.4 | 265.1 | 62077.5 | -32.9 | -25.3 |
*农产品 | | 3607.0 | 92772.0 | 15257.8 | 224221.3 | 122.1 | 57.1 |
*机电产品 | | 200395.6 | 1463961.9 | 461262.7 | 3753372.0 | 1.2 | 22.8 |
*高新技术产品 | | 175383.4 | 1356283.1 | 403494.8 | 3470279.8 | 2.1 | 29.7 |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |