税务资讯

政府资讯

便民提示

市场监管

媒体新闻

人力社保
023-63653355  13368080804(微信)
服务项目
快速注册公司 抢占商业先机 财税问题交给我们
您的位置:首页 > 统计数据
2020年3月重庆市进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)
发布日期:2020-04-23 00:00:00
 2020年3月重庆市进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)
      单位:万元人民币 
进口原产国(地) 进 出 口 出    口 进    口 累计比上年同期±%
出口最终目的国(地) 当月 1-当月 当月 1-当月 当月 1-当月 进出口 出 口 进 口
   欧洲联盟 801008.2 1800894.8 708806.8 1588235.2 92201.5 212659.6 -32.3 -33.4 -22.6
      其中:德国 350220.2 769963.1 317244.6 684623.7 32975.6 85339.4 -42.4 -44.5 -16.8
            荷兰 186694.9 313906.9 180261.4 303766.7 6433.4 10140.3 -24.0 -23.9 -26.3
            法国 34545.1 107362.9 27010.5 82880.4 7534.5 24482.5 -39.4 -29.9 -58.5
            意大利 25157.7 75933.7 18768.1 59016.4 6389.7 16917.3 -22.5 -31.0 36.3
   美国 483003.9 1220891.7 447251.6 1139589.5 35752.4 81302.2 -35.7 -36.1 -29.5
   东南亚国家联盟 944489.3 2311641.7 263361.1 571086.2 681128.2 1740555.5 -5.6 -45.9 24.9
      其中:越南 458303.3 1120039.6 52346.7 105149.4 405956.6 1014890.2 133.7 -5.5 175.7
            马来西亚 175521.2 484876.7 51798.5 100231.0 123722.7 384645.7 -45.1 -67.0 -33.7
            泰国 90506.4 248612.8 23734.2 63958.5 66772.2 184654.3 -36.4 -32.4 -37.6
            新加坡 72154.2 143446.8 44601.7 90721.1 27552.5 52725.7 -45.2 -57.1 5.2
            印度尼西亚 80259.6 147528.1 43589.8 99129.2 36669.7 48399.0 -16.5 -37.8 179.9
            菲律宾 39124.1 113887.8 20218.2 61978.1 18905.9 51909.7 -37.4 -41.1 -32.3
   日本 202238.9 475563.7 120756.0 269336.4 81483.0 206227.4 -18.1 -20.8 -14.2
   中国香港 227626.8 549327.6 227346.1 548858.2 280.7 469.4 66.2 66.3 -0.6
   韩国 391475.3 1229601.5 112006.4 465112.9 279468.9 764488.6 12.4 -3.0 24.4
   中国台湾 399923.6 883877.9 57070.7 122901.6 342852.9 760976.3 36.7 10.4 42.1
   澳大利亚 98699.0 272581.0 53036.1 124210.6 45662.9 148370.4 -14.9 -17.7 -12.3
   俄罗斯联邦 39666.8 120268.3 36693.3 112592.4 2973.6 7676.0 -21.6 -19.7 -41.7
   印度 107102.8 231143.7 98496.3 219188.1 8606.5 11955.7 -4.8 -6.6 46.6
   英国 68216.5 157879.0 58494.0 140278.0 9722.5 17601.1 -38.1 -42.1 35.2
   加拿大 45023.8 95180.8 42770.6 89270.5 2253.2 5910.3 -43.1 -42.0 -56.4
   新西兰 34128.6 70546.2 10833.2 20991.2 23295.4 49555.0 -9.3 -29.8 3.5
   拉丁美洲 216712.1 680250.5 156650.7 456453.1 60061.3 223797.4 -27.1 -11.3 -46.6
      其中:巴西 38874.0 130920.5 21607.3 71883.4 17266.7 59037.0 15.6 26.9 4.3
   非洲 72107.4 195931.4 43756.8 140968.4 28350.5 54963.0 -27.0 -18.3 -42.7
      其中:南非 24066.3 49704.9 11163.1 25964.0 12903.3 23740.9 -49.6 -41.3 -56.3

                 
注:1.东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。2.欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。3.自2020年2月1日起与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比做相应调整。

相关资讯
最新资讯
机构网站
重庆帅博信息技术(集团)有限公司
重庆帅博代理记账有限公司(主城)  重庆小精灵代理记账有限公司(潼南区)
023-63653355  023-63653351  13368080804  13320337068
点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询
Add:重庆渝中区大坪莲花国际商业1-85(永辉超市楼下)
Add:重庆潼南区 隆鑫·行政服务中心
版权所有@重庆帅博信息技术(集团)有限公司     http://xn--wfr722aq5k.xn--55qx5d     渝ICP备10200345号-39     渝公网安备50010302004553号
本站导航 本站导航-第1页 本站导航-第2页 本站导航-第3页 本站导航-工商动态第一页 本站导航-工商动态第二页 本站导航-工商动态第三页 本站导航-工商动态第四页 本站导航-工商动态第五页 本站导航-工商动态第六页 本站导航-工商动态第七页 本站导航-工商动态第八页 本站导航-工商动态第九页 本站导航-工商动态第十页 本站导航-工商动态第十一页 本站导航-工商动态第十二页 本站导航-工商动态第十三页 本站导航-工商动态第十四页 本站导航-人民网资讯第一页 本站导航-人民网资讯第二页 本站导航-人民网资讯第三页 本站导航-人民网资讯第四页 本站导航-人民网资讯第五页 本站导航-人民网资讯第六页 本站导航-人民网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第一页 本站导航-华龙网资讯第二页 本站导航-华龙网资讯第三页 本站导航-华龙网资讯第四页 本站导航-华龙网资讯第五页 本站导航-华龙网资讯第六页 本站导航-华龙网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第八页 本站导航-华龙网资讯第九页 本站导航-华龙网资讯第十页 本站导航-华龙网资讯第十一页 本站导航-华龙网资讯第十二页 本站导航-中青新闻第一页 本站导航-中青新闻第二页 本站导航-中青新闻第三页 本站导航-中青新闻第四页 本站导航-中青新闻第五页 本站导航-中青新闻第六页 本站导航-中青新闻第七页 本站导航-中青新闻第八页 本站导航-中青新闻第九页 本站导航-中青新闻第十页