2019年10月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2019-11-21 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/2704473/index.html
2019年10月重庆市出口重点商品量值表(人民币值) |
| | | | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1月至10月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉及杂碎 | 千克 | 14.0 | 694.3 | 163.2 | 7607.5 | -24.4 | -8.0 |
蔬菜 | 千克 | 258.5 | 2667.8 | 4168.5 | 22706.6 | -34.5 | -37.4 |
肥料 | 千克 | 5011.2 | 10835.0 | 44161.9 | 84224.8 | 43.2 | 11.0 |
印刷品 | 千克 | 5.6 | 505.0 | 67.6 | 6111.9 | -37.9 | -35.6 |
碳酸钠(纯碱) | 千克 | 132.0 | 195.2 | 5969.2 | 9836.5 | 21.5 | 24.5 |
医药品 | 千克 | 37.3 | 8148.2 | 274.5 | 76339.2 | 11.0 | 13.8 |
新的充气橡胶轮胎 | 千克 | 373.2 | 8295.0 | 4809.5 | 108232.2 | -20.3 | -24.0 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 141.8 | 1999.1 | 1720.7 | 62273.1 | 213.0 | 109.2 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 1413.3 | 17353.8 | 16239.8 | 227748.0 | 0.7 | -9.0 |
陶瓷产品 | 千克 | 393.4 | 8041.9 | 5042.5 | 222098.4 | 37.8 | -10.2 |
钢材 | 千克 | 1350.5 | 7274.1 | 9395.0 | 77409.8 | 229.9 | 119.0 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 899.5 | 14534.7 | 10386.2 | 169679.3 | 17.6 | 9.7 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 32.6 | 1410.0 | 497.5 | 30867.7 | -20.7 | -24.9 |
手用或机用工具 | 千克 | 105.9 | 3094.4 | 1047.7 | 33917.1 | -0.3 | -6.6 |
电扇 | 台 | 20.1 | 457.7 | 283.5 | 14728.2 | 71.1 | 45.1 |
纺织机械及零件 | - | 245.8 | 1022.9 | 2620.4 | 11118.5 | 8.7 | 25.7 |
金属加工机床 | 台 | 2.5 | 1057.4 | 26.1 | 16166.5 | -18.6 | 13.9 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 1275.9 | 2025807.2 | 10668.2 | 16434162.9 | 6.3 | 10.2 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 148.9 | 43361.3 | 1689.2 | 473048.7 | 159.7 | 98.8 |
打印机 | 台 | 99.5 | 43450.0 | 1022.2 | 400166.4 | -15.3 | -24.4 |
液晶显示板 | 个 | 82.5 | 28664.6 | 569.0 | 188784.3 | 15.7 | 97.8 |
轴承 | 套 | 343.1 | 1850.7 | 2854.2 | 17225.0 | -15.6 | -5.5 |
电动机及发电机 | 台 | 8.4 | 1680.5 | 125.7 | 17913.1 | -35.2 | 3.7 |
变压器 | 个 | 381.6 | 4191.5 | 4927.3 | 31235.6 | 2.2 | -11.0 |
静止式变流器 | - | 255.2 | 6805.9 | 2806.3 | 53385.9 | 0.2 | 10.9 |
蓄电池 | 个 | 119.9 | 12124.4 | 1677.4 | 120044.6 | 32.3 | 0.3 |
电话机 | 台 | 617.0 | 43895.6 | 2857.3 | 364767.8 | -11.3 | -43.4 |
扬声器 | 个 | 192.2 | 1797.1 | 2603.7 | 26916.1 | 14.3 | -88.2 |
印刷电路 | 块 | 752.8 | 17239.1 | 7545.4 | 129391.9 | 6.8 | 26.1 |
通断保护电路装置及零件 | - | 375.4 | 9361.0 | 5435.4 | 75614.6 | 73.3 | 138.3 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 32499.8 | 7887.7 | 420813.9 | 76771.3 | 4.7 | 391.6 |
集成电路 | 个 | 5320.3 | 183363.6 | 71913.4 | 1463666.9 | -39.7 | 30.4 |
电线和电缆 | 千克 | 41.4 | 2688.1 | 486.9 | 30890.1 | -3.4 | -40.5 |
汽车 | 辆 | 1.1 | 60138.3 | 7.6 | 421262.7 | 0.2 | 4.3 |
汽车零配件 | - | 1229.2 | 37140.0 | 12729.9 | 396341.1 | -7.5 | -23.2 |
摩托车 | 辆 | 28.1 | 91680.3 | 278.5 | 915729.4 | -8.3 | -0.8 |
摩托车及自行车的零配件 | - | 360.4 | 11031.8 | 5505.0 | 148479.4 | -4.5 | -3.8 |
医疗仪器及器械 | - | 50.3 | 2155.4 | 4403.8 | 20753.2 | 169.1 | 26.7 |
手表 | 只 | 21.2 | 194.0 | 534.3 | 2018.4 | -41.5 | -68.3 |
家具及其零件 | - | 73.6 | 12067.7 | 752.8 | 146257.3 | 13.8 | 45.3 |
床垫、寝具及类似品 | - | 7.5 | 685.7 | 76.2 | 11352.6 | 13.3 | 17.0 |
灯具、照明装置及零件 | - | 75.1 | 13470.2 | 2516.8 | 225839.2 | 19.8 | -15.5 |
箱包及类似容器 | 千克 | 67.1 | 8117.4 | 1006.9 | 101010.8 | -20.3 | -33.5 |
体育用品及设备 | - | 49.3 | 1146.3 | 395.7 | 18575.9 | 16.5 | 0.4 |
服装及衣着附件 | - | 1414.1 | 46107.0 | 10796.1 | 222768.3 | 13.9 | 19.7 |
鞋类 | 千克 | 93.4 | 7393.9 | 1150.7 | 77159.5 | -28.0 | -51.9 |
塑料制品 | 千克 | 175.9 | 12026.3 | 2031.5 | 143833.4 | -2.9 | -19.7 |
玩具 | - | 1865.1 | 21202.9 | 18917.9 | 236091.3 | -11.7 | 52.7 |
圣诞用品 | 千克 | 18.2 | 4507.1 | 108.7 | 35937.5 | -50.7 | -45.8 |
文化产品 | - | 2033.539 | 43369.3126 | 20379.0356 | 426649.8081 | -12.3364 | -10.8413 |
*农产品 | - | 514.1 | 8321.7 | 6275.1 | 74296.6 | -30.5 | -29.8 |
*机电产品 | - | 56652.6 | 3380195.4 | 687809.7 | 27015133.7 | -1.1 | 12.8 |
*高新技术产品 | - | 42200.3 | 2852580.7 | 526978.1 | 21788327.7 | -4.2 | 17.8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |