2019年10月重庆市进口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2019-11-21 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/2704476/index.html
2019年10月重庆市进口重点商品量值表(人民币值) |
| | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 第一计量单位 | 10月 | 1月至10月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉及杂碎 | 千克 | 931.9 | 29842.8 | 5029.8 | 141794.5 | 60.7 | 88.8 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 1142.6 | 11292.0 | 8606.7 | 106927.7 | 397.9 | 505.2 |
奶粉 | 千克 | 63.2 | 8290.6 | 1161.9 | 125389.3 | -11.6 | -9.5 |
粮食 | 千克 | 1732.8 | 5289.3 | 23003.8 | 65876.9 | -58.5 | -59.1 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 60.3 | 675.1 | 7090.9 | 69571.5 | 12.1 | 14.9 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 670.2 | 7723.0 | 37597.0 | 377917.7 | 2.7 | 3.9 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 109684.5 | 69616.4 | 872749.0 | 548029.6 | 55.7 | 112.1 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 998.8 | 11164.3 | 13974.6 | 140502.9 | 40.3 | 31.1 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 3367.4 | 3970.0 | 35119.0 | 41258.3 | 0.8 | -3.9 |
煤及褐煤 | 千克 | 787.2 | 542.8 | 105401.4 | 42436.8 | -63.1 | -67.8 |
二甲苯 | 千克 | 4480.2 | 24750.0 | 38005.5 | 241545.9 | 15.0 | 8.4 |
乙二醇 | 千克 | 190.5 | 748.2 | 1770.8 | 7358.1 | -90.9 | -94.0 |
初级形状的塑料 | 千克 | 1048.8 | 13807.6 | 16458.3 | 167629.6 | -46.2 | -47.9 |
废纸 | 千克 | 3045.5 | 3465.4 | 23162.6 | 31667.8 | -18.9 | -32.5 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 45.7 | 847.0 | 1959.9 | 14245.6 | -42.1 | -17.1 |
废铝 | 千克 | . | . | . | . | . | . |
钢材 | 千克 | 43.1 | 979.3 | 2270.1 | 15269.5 | -64.4 | -61.4 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 106.8 | 4492.5 | 10628.2 | 448777.9 | -34.9 | -38.0 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 34.0 | 3594.8 | 291.1 | 37251.2 | -55.9 | -31.4 |
液泵及液体提升机 | 台 | 4.9 | 1682.1 | 30.7 | 13991.4 | -67.5 | -54.7 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.1 | 3167.1 | 1.6 | 27018.5 | -54.8 | -12.7 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 0.9 | 232.4 | 10.0 | 2511.3 | -85.8 | -88.1 |
印刷、装订机械及零件 | - | 18.8 | 8535.2 | 236.3 | 117908.2 | -22.9 | -35.4 |
金属加工机床 | 台 | 0.0 | 11825.1 | 0.1 | 82796.2 | 85.2 | -20.9 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.0 | 77.0 | 1.3 | 4709.6 | 23.9 | -67.3 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 0.0 | 335.6 | 14.0 | 13755.2 | -21.6 | -32.4 |
阀门 | 套 | 40.1 | 811.9 | 203.6 | 9180.5 | -51.0 | -27.1 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 576.9 | 154941.2 | 5950.5 | 1668325.9 | 2.5 | -9.9 |
存储部件 | 台 | 522.2 | 146618.1 | 5310.9 | 1568929.7 | 3.9 | -9.4 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 11.3 | 49761.4 | 105.7 | 528868.4 | 3.1 | 14.8 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | . | . | 0.0 | 7693.7 | -71.7 | -65.9 |
蓄电池 | 个 | 80.8 | 2182.8 | 1375.8 | 29115.9 | -76.0 | -67.5 |
电容器 | 千克 | 3.1 | 8460.7 | 32.4 | 78719.3 | -6.8 | 11.2 |
印刷电路 | 块 | 6875.6 | 20360.6 | 66414.1 | 163135.0 | 43.1 | 75.4 |
通断保护电路装置及零件 | - | 3303.4 | 9941.9 | 32386.3 | 78925.9 | -0.5 | -23.6 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 85095.7 | 15447.2 | 922936.7 | 151432.3 | 23.0 | 40.5 |
集成电路 | 个 | 70626.1 | 869167.3 | 655763.0 | 6996741.7 | 7.5 | 59.2 |
电线和电缆 | 千克 | 19.4 | 2534.8 | 207.6 | 27057.4 | -17.7 | -31.4 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 1890.1 | 0.1 | 29993.7 | -68.0 | -54.4 |
汽车零配件 | - | 311.0 | 19343.1 | 1983.3 | 286015.1 | -55.4 | -46.0 |
飞机及其他航空器 | 架 | . | . | 0.0 | 83973.4 | 0.0 | -27.8 |
液晶显示板 | 个 | 154.6 | 4077.2 | 2646.1 | 48899.1 | -58.1 | -54.6 |
医疗仪器及器械 | - | 0.515 | 3068.7538 | 4.1919 | 33318.8072 | 12.4045 | -6.8823 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 154.2 | 33743.6 | 1585.2 | 300238.2 | -21.5 | -12.3 |
*农产品 | - | 4540.0 | 73869.7 | 43150.7 | 590362.0 | -36.8 | 7.5 |
*机电产品 | - | 189762.0 | 1433703.8 | 1896487.6 | 12260629.7 | 12.8 | 18.5 |
*高新技术产品 | - | 163589.9 | 1312786.8 | 1656416.3 | 11017453.2 | 16.4 | 28.6 |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |