税务资讯

政府资讯

便民提示

市场监管

媒体新闻

人力社保
023-63653355  13368080804(微信)
服务项目
快速注册公司 抢占商业先机 财税问题交给我们
您的位置:首页 > 统计数据
2019年重庆市进口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2020-01-22 00:00:00
单位:万元人民币 
商品名称 第一计量单位  12月 1月至12月 累计比上年±%
数  量(万) 金  额 数  量(万) 金  额 数  量 金  额
  肉及杂碎 千克 672.1  25024.0  7105.1  218059.3  78.1  118.6 
  鲜、干水果及坚果 千克 1852.7  18474.5  11847.9  138413.4  372.3  432.8 
  奶粉 千克 78.0  8792.7  1307.7  142610.8  -25.9  -17.2 
  粮食 千克 12857.8  38955.2  41401.1  121256.2  -28.1  -27.7 
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 50.4  500.0  7322.5  71961.7  -8.0  -4.7 
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 375.3  5001.5  38551.5  389490.6  -13.3  -11.5 
  铁矿砂及其精矿 千克 62964.1  36977.8  995067.6  617708.0  54.6  104.6 
  铜矿砂及其精矿 千克 15517.2  156685.1  -0.3  -5.3 
  铬矿砂及其精矿 千克 754.2  755.7  42710.2  50189.3  7.7  2.7 
  煤及褐煤 千克 3114.7  2002.8  109176.2  44884.2  -65.2  -68.4 
  二甲苯 千克 2520.7  13716.5  42575.8  267410.5  12.4  3.2 
  乙二醇 千克 95.0004  410.2512  1865.8  7768.4  -90.9  -93.9 
  初级形状的塑料 千克 1182.8  13682.6  19045.4  195961.9  -45.4  -46.4 
  废纸 千克 3236.1  3317.4  28775.9  37525.5  -41.3  -57.7 
  纸及纸板(未切成形的) 千克 19.5  425.6  2020.3  15506.6  -53.0  -28.9 
  废铝 千克
  钢材 千克 327.5  2394.6  2739.5  19416.6  -65.5  -59.6 
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 531.2  22812.4  11631.7  490879.9  -38.3  -41.1 
  活塞式内燃机的零件 千克 15.9  3642.2  325.6  44650.4  -55.1  -28.0 
  液泵及液体提升机 4.1  766.0  37.8  15946.0  -63.4  -52.9 
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 0.0  1296.0  1.9  29607.1  -50.4  -11.2 
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 3.3  303.9  13.8  2937.1  -80.3  -86.8 
  印刷、装订机械及零件 - 19.3  11909.3  281.9  143476.6  -21.9  -33.4 
  金属加工机床 0.0026  8104.1  0.1  99189.0  76.9  -20.6 
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 0.1669  733.8  1.5  5485.9  24.7  -63.6 
  型模及金属铸造用型箱 - 0.0  607.5  14.5  14686.6  -31.8  -33.1 
  阀门 29.6  834.4  255.8  11384.1  -46.4  -26.2 
  自动数据处理设备及其部件 - 630.1  198834.2  7219.4  2050421.6  3.4  -8.9 
    存储部件 577.7  185836.4  6474.4  1925067.9  6.2  -8.1 
  自动数据处理设备的零件 千克 11.0  51870.4  126.2  626728.7  3.2  20.7 
  制造平板显示器用的机器及装置 0.0019  8232.8  -68.9  -65.5 
  蓄电池 46.9  913.5  1560.5  33807.2  -75.8  -66.8 
  电容器 千克 3.6  9447.5  39.6  95815.4  -1.2  9.7 
  印刷电路 8644.2  24316.7  82014.9  209144.7  43.8  74.5 
  通断保护电路装置及零件 - 3553.9  10770.8  39014.5  99009.3  2.3  -21.0 
  二极管及类似半导体器件 86689.1  19915.1  1094739.8  189368.6  22.3  41.0 
  集成电路 62420.5  911331.0  787605.3  8722141.9  9.6  70.6 
  电线和电缆 千克 14.0  2934.0  236.2  33000.0  -24.5  -31.5 
  汽车 0.0006  264.5  0.1  30494.4  -68.3  -55.1 
  汽车零配件 - 253.2  32021.9  2519.9  342808.1  -50.4  -50.2 
  飞机及其他航空器 0.0003  83973.4  -57.1  -65.5 
  液晶显示板 186.1  5444.4  2986.4  57929.6  -55.6  -53.1 
  医疗仪器及器械 - 0.4  18561.5  6.1  57849.2  36.0  34.1 
  计量检测分析自控仪器及器具 - 144.6  31757.5  1911.5  360800.8  -21.3  -12.1 
  *农产品 - 15944.4  104145.5  68066.1  798901.0  -10.3  22.6 
  *机电产品 - 183025.0  1586354.2  2265790.7  15293621.7  13.8  23.2 
  *高新技术产品 - 158831.2  1462203.6  1977834.3  13808266.1  17.1  34.7 
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

相关资讯
最新资讯
机构网站
重庆帅博信息技术(集团)有限公司
重庆帅博代理记账有限公司(主城)  重庆小精灵代理记账有限公司(潼南区)
023-63653355  023-63653351  13368080804  13320337068
点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询
Add:重庆渝中区大坪莲花国际商业1-85(永辉超市楼下)
Add:重庆潼南区 隆鑫·行政服务中心
版权所有@重庆帅博信息技术(集团)有限公司     http://xn--wfr722aq5k.xn--55qx5d     渝ICP备10200345号-39     渝公网安备50010302004553号
本站导航 本站导航-第1页 本站导航-第2页 本站导航-第3页 本站导航-工商动态第一页 本站导航-工商动态第二页 本站导航-工商动态第三页 本站导航-工商动态第四页 本站导航-工商动态第五页 本站导航-工商动态第六页 本站导航-工商动态第七页 本站导航-工商动态第八页 本站导航-工商动态第九页 本站导航-工商动态第十页 本站导航-工商动态第十一页 本站导航-工商动态第十二页 本站导航-工商动态第十三页 本站导航-工商动态第十四页 本站导航-人民网资讯第一页 本站导航-人民网资讯第二页 本站导航-人民网资讯第三页 本站导航-人民网资讯第四页 本站导航-人民网资讯第五页 本站导航-人民网资讯第六页 本站导航-人民网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第一页 本站导航-华龙网资讯第二页 本站导航-华龙网资讯第三页 本站导航-华龙网资讯第四页 本站导航-华龙网资讯第五页 本站导航-华龙网资讯第六页 本站导航-华龙网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第八页 本站导航-华龙网资讯第九页 本站导航-华龙网资讯第十页 本站导航-华龙网资讯第十一页 本站导航-华龙网资讯第十二页 本站导航-中青新闻第一页 本站导航-中青新闻第二页 本站导航-中青新闻第三页 本站导航-中青新闻第四页 本站导航-中青新闻第五页 本站导航-中青新闻第六页 本站导航-中青新闻第七页 本站导航-中青新闻第八页 本站导航-中青新闻第九页 本站导航-中青新闻第十页