2020年3月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2020-04-23 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/3017522/index.html
2020年3月重庆市出口重点商品量值表(人民币值) |
| | | | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1-当月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
蔬菜 | 千克 | 207.8 | 1991.9 | 506.9 | 5271.8 | -52.8 | -20.7 |
茶叶 | 千克 | 20.4 | 123.3 | 124.2 | 707.3 | -20.8 | -41.7 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 35.3 | 215.4 | 69.3 | 406.0 | 817.7 | 560.5 |
水泥及水泥熟料 | 千克 | 1004.3 | 566.5 | 3167.7 | 1762.1 | 9444.2 | 37184.2 |
基本有机化学品 | 千克 | 2258.5 | 33731.4 | 4455.1 | 73262.6 | 40.0 | 46.8 |
医药材及药品 | 千克 | 62.4 | 10830.1 | 104.4 | 23446.6 | 38.8 | -6.8 |
肥料 | 千克 | 9376.8 | 14799.9 | 16180.4 | 23175.8 | 234.7 | 125.6 |
塑料制品 | | 231.8 | 17089.9 | 470.5 | 25398.0 | -67.5 | -71.7 |
橡胶轮胎 | 千克 | 214.8 | 4557.7 | 1040.4 | 24007.6 | -32.8 | -32.4 |
箱包及类似容器 | 千克 | 21.0 | 2392.4 | 64.1 | 5692.0 | -87.8 | -86.8 |
纺织纱线、织物及其制品 | | 336.3 | 13547.1 | 986.8 | 26309.7 | -72.6 | -61.4 |
服装及衣着附件 | | 353.2 | 9339.6 | 1027.0 | 30054.1 | -75.1 | -7.8 |
鞋靴 | 千克 | 21.6 | 2506.6 | 80.2 | 8054.9 | -85.6 | -71.2 |
陶瓷产品 | 千克 | 260.6 | 3838.9 | 517.0 | 8988.1 | -80.6 | -93.3 |
玻璃及其制品 | | 1362.0 | 15365.1 | 3090.9 | 32123.3 | -16.4 | -40.3 |
钢材 | 千克 | 686.3 | 3530.1 | 1168.8 | 7863.0 | -41.5 | -69.5 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 1240.0 | 21323.3 | 2742.0 | 47169.4 | -11.0 | -2.3 |
家具及其零件 | | 52.0 | 4528.6 | 140.5 | 11434.6 | -61.2 | -83.3 |
玩具 | | 2022.0 | 9410.2 | 3426.5 | 14426.4 | -44.8 | -85.4 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 33.0 | 13721.3 | 139.3 | 58767.5 | -52.6 | -50.5 |
通用机械设备 | 01 | 56.3 | 12973.8 | 175.7 | 44448.1 | -61.4 | -22.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | | 937.2 | 1381228.6 | 2446.9 | 3077329.1 | -18.2 | -34.1 |
平板电脑 | 台 | 11.8 | 23469.1 | 47.3 | 90058.0 | -72.7 | -73.3 |
笔记本电脑 | 台 | 386.6 | 1148656.2 | 834.0 | 2426702.5 | -24.1 | -29.6 |
手机 | 台 | 458.3 | 46290.0 | 1482.7 | 107927.1 | 25.6 | -39.5 |
家用电器 | 01 | 89.1 | 3628.4 | 159.9 | 9666.4 | -14.5 | -48.8 |
音视频设备及其零件 | | 144.9 | 45337.8 | 273.5 | 116703.9 | 31.8 | 77.5 |
集成电路 | 个 | 8342.8 | 157436.6 | 18261.0 | 589301.3 | -43.1 | 74.5 |
摩托车 | 辆 | 17.3 | 54289.8 | 61.2 | 206597.1 | -13.3 | -12.0 |
摩托车及自行车的零配件 | | 309.7 | 8411.1 | 1228.6 | 33600.6 | -38.4 | -34.5 |
汽车(包含底盘) | 01 | 0.6 | 41563.0 | 2.3 | 151522.5 | 17.9 | 41.8 |
汽车零配件 | | 1015.6 | 51034.8 | 3303.7 | 150724.7 | -13.2 | 1.0 |
液晶显示板 | 个 | 104.5 | 37584.2 | 264.3 | 89067.2 | 164.2 | 174.1 |
计量检测分析自控仪器及器具 | | 72.3 | 18656.6 | 204.4 | 42635.1 | -31.3 | 149.3 |
灯具、照明装置及其零件 | | 176.9 | 7113.9 | 215.1 | 11728.0 | -87.8 | -90.2 |
*农产品 | | 438.5 | 6914.5 | 1086.1 | 17113.1 | -35.7 | -10.5 |
*机电产品 | | 71124.3 | 2324406.1 | 174313.3 | 5932785.2 | -8.4 | -21.3 |
*高新技术产品 | | 54846.0 | 1947910.9 | 133447.4 | 4699239.3 | -0.9 | -19.8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |