2019年11月重庆市进口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2019-12-17 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/2763357/index.html
| | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 第一计量单位 | 11月 | 1月至11月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉及杂碎 | 千克 | 1403.2 | 51238.9 | 6433.0 | 193035.3 | 79.8 | 120.4 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 1387.2 | 12994.0 | 9995.3 | 119938.9 | 400.4 | 487.8 |
奶粉 | 千克 | 67.8 | 8428.7 | 1229.7 | 133818.1 | -20.7 | -14.7 |
粮食 | 千克 | 5550.3 | 16455.1 | 28554.1 | 82332.0 | -48.6 | -49.1 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 90.4 | 945.2 | 7211.6 | 70867.1 | -4.2 | -1.1 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 669.9 | 7516.5 | 38236.7 | 385083.7 | -4.4 | -3.2 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 60046.2 | 37131.5 | 932700.7 | 584961.4 | 53.3 | 105.3 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 1542.6 | 16182.2 | 15517.2 | 156685.1 | 19.5 | 13.8 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 6828.3 | 8103.0 | 41971.9 | 49392.1 | 6.9 | 2.0 |
煤及褐煤 | 千克 | 660.1 | 430.9 | 106061.5 | 42867.8 | -66.2 | -69.8 |
二甲苯 | 千克 | 2049.6 | 11618.9 | 40055.1 | 253164.9 | 10.0 | 2.0 |
乙二醇 | 千克 | 0.0003 | 0.0216 | 1770.8 | 7358.1 | -91.0 | -94.0 |
初级形状的塑料 | 千克 | 1404.3 | 14649.7 | 17862.6 | 182279.3 | -46.1 | -47.6 |
废纸 | 千克 | 2377.3 | 2540.3 | 25539.8 | 34208.1 | -34.9 | -50.0 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 40.9 | 835.4 | 2000.7 | 15081.0 | -49.1 | -21.6 |
废铝 | 千克 | . | . | . | . | . | . |
钢材 | 千克 | 141.9 | 1752.4 | 2412.0 | 17022.0 | -65.5 | -60.3 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 472.2 | 19289.6 | 11100.4 | 468067.5 | -37.1 | -40.1 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 18.5 | 3756.9 | 309.7 | 41008.0 | -54.9 | -29.8 |
液泵及液体提升机 | 台 | 3.1 | 1226.7 | 33.8 | 15218.0 | -65.6 | -52.2 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.3 | 1242.5 | 1.9 | 28261.0 | -50.5 | -13.8 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 0.5 | 121.9 | 10.5 | 2633.2 | -85.0 | -88.0 |
印刷、装订机械及零件 | - | 25.3 | 13107.2 | 262.6 | 131567.3 | -21.7 | -33.8 |
金属加工机床 | 台 | 0.0030 | 8288.7 | 0.1 | 91084.9 | 79.6 | -20.1 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.0026 | 42.5 | 1.3 | 4752.1 | 22.7 | -67.1 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 1.0 | 394.3 | 14.5 | 14079.1 | -31.9 | -35.0 |
阀门 | 套 | 22.6 | 1369.3 | 226.2 | 10549.8 | -49.1 | -23.2 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 638.8 | 183271.1 | 6589.3 | 1851597.0 | 2.4 | -10.7 |
存储部件 | 台 | 585.7 | 170301.8 | 5896.6 | 1739231.6 | 4.0 | -10.0 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 9.6 | 45989.9 | 115.2 | 574858.3 | 0.3 | 16.4 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0004 | 539.1 | 0.0019 | 8232.8 | -68.9 | -65.5 |
蓄电池 | 个 | 137.8 | 3777.7 | 1513.7 | 32893.6 | -75.8 | -66.5 |
电容器 | 千克 | 3.2 | 7597.0 | 36.0 | 86367.9 | -4.6 | 9.9 |
印刷电路 | 块 | 6930.2 | 21656.4 | 73371.5 | 184830.8 | 44.7 | 76.3 |
通断保护电路装置及零件 | - | 3074.2 | 9155.9 | 35460.6 | 88238.5 | 0.1 | -22.5 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 85069.7 | 18018.1 | 1008050.7 | 169453.6 | 21.6 | 40.1 |
集成电路 | 个 | 69268.5 | 813884.3 | 725184.8 | 7810810.9 | 8.0 | 62.5 |
电线和电缆 | 千克 | 14.5 | 2958.7 | 222.2 | 30066.0 | -20.4 | -31.7 |
汽车 | 辆 | 0.0003 | 236.2 | 0.1 | 30229.9 | -68.3 | -54.8 |
汽车零配件 | - | 283.5 | 24771.1 | 2266.7 | 310786.2 | -52.4 | -50.5 |
飞机及其他航空器 | 架 | . | . | 0.0003 | 83973.4 | -40.0 | -47.1 |
液晶显示板 | 个 | 148.1 | 3491.6 | 2800.3 | 52485.1 | -57.1 | -54.6 |
医疗仪器及器械 | - | 1.4919 | 5968.9062 | 5.6838 | 39287.7134 | 40.8555 | -3.0069 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 182.3 | 28897.4 | 1767.5 | 329128.3 | -19.5 | -13.0 |
*农产品 | - | 8980.5 | 104437.1 | 52132.5 | 694774.9 | -25.5 | 17.1 |
*机电产品 | - | 185904.4 | 1445725.5 | 2082766.8 | 13707383.2 | 12.7 | 19.7 |
*高新技术产品 | - | 162356.2 | 1327669.1 | 1819004.6 | 12345987.6 | 16.0 | 30.5 |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |