2019年重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2020-01-22 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/2849732/index.html
| | | | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1月至12月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉及杂碎 | 千克 | 17.1 | 547.3 | 193.5 | 8473.4 | -20.5 | -10.4 |
蔬菜 | 千克 | 227.1 | 2428.9 | 4602.0 | 27352.1 | -42.9 | -38.6 |
肥料 | 千克 | 4247.4 | 6104.7 | 56939.4 | 99026.5 | 41.1 | 0.3 |
印刷品 | 千克 | 8.4 | 803.7 | 91.7 | 8124.0 | -35.4 | -30.8 |
碳酸钠(纯碱) | 千克 | 773.5 | 1167.2 | 7395.7 | 11978.5 | 30.1 | 29.9 |
医药品 | 千克 | 71.0 | 9520.5 | 389.8 | 96775.7 | 21.0 | 19.7 |
新的充气橡胶轮胎 | 千克 | 563.6 | 12606.1 | 5720.5 | 128500.2 | -19.2 | -23.2 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 160.5 | 3432.9 | 2099.1 | 70059.7 | 172.9 | 65.5 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 1394.4 | 19695.8 | 19012.1 | 269454.8 | -2.9 | -14.6 |
陶瓷产品 | 千克 | 428.8 | 21839.1 | 6042.9 | 259432.6 | 13.7 | -23.5 |
钢材 | 千克 | 717.1 | 4932.0 | 12039.8 | 92813.8 | 206.2 | 90.1 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 1012.6 | 16941.1 | 12576.7 | 206028.2 | 18.2 | 9.5 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 55.2 | 3230.0 | 598.9 | 37618.6 | -23.8 | -30.4 |
手用或机用工具 | 千克 | 98.5 | 3829.0 | 1316.2 | 45240.7 | 1.8 | -3.2 |
电扇 | 台 | 32.4 | 1940.0 | 348.8 | 17681.0 | 74.6 | 42.1 |
纺织机械及零件 | - | 252.1 | 730.1 | 3143.4 | 12685.6 | 5.1 | -6.6 |
金属加工机床 | 台 | 2.9 | 1705.5 | 31.8 | 19519.5 | -14.9 | 8.0 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 1093.0 | 1552726.0 | 13002.1 | 19850781.9 | 5.6 | 6.5 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 198.1 | 55641.5 | 2078.1 | 584896.7 | 141.9 | 85.0 |
打印机 | 台 | 90.5 | 35143.0 | 1201.1 | 471458.3 | -15.8 | -25.4 |
液晶显示板 | 个 | 73.3 | 22431.7 | 722.5 | 235272.7 | 30.8 | 105.9 |
轴承 | 套 | 434.8 | 2155.8 | 3699.5 | 21468.0 | -9.0 | -3.2 |
电动机及发电机 | 台 | 17.1 | 1429.3 | 161.5 | 21380.6 | -35.8 | -0.7 |
变压器 | 个 | 360.6 | 3100.5 | 5662.9 | 36211.6 | -1.4 | -8.4 |
静止式变流器 | - | 340.1 | 11759.8 | 3370.9 | 72271.2 | -19.0 | -0.8 |
蓄电池 | 个 | 121.1 | 13087.0 | 1900.8 | 149044.1 | 21.6 | -1.4 |
电话机 | 台 | 616.0 | 39820.5 | 4261.4 | 456949.1 | 17.9 | -37.8 |
扬声器 | 个 | 121.1 | 2452.8 | 2928.6 | 31313.3 | 8.6 | -87.0 |
印刷电路 | 块 | 1745.7 | 19150.8 | 10198.2 | 165282.7 | 14.2 | 24.1 |
通断保护电路装置及零件 | - | 870.0 | 15126.4 | 6713.5 | 103621.8 | 32.2 | 139.8 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 50030.8 | 11938.7 | 507504.3 | 97966.1 | 13.7 | 339.9 |
集成电路 | 个 | 7732.4 | 214807.2 | 85886.7 | 1881175.7 | -38.7 | 35.2 |
电线和电缆 | 千克 | 45.0 | 4938.1 | 565.2 | 40358.6 | -12.6 | -46.1 |
汽车 | 辆 | 1.0 | 62306.5 | 9.8 | 543382.0 | 14.2 | 20.4 |
汽车零配件 | - | 1345.9 | 46057.8 | 15286.0 | 476626.3 | -7.7 | -20.6 |
摩托车 | 辆 | 33.0 | 106160.9 | 344.0 | 1127149.1 | -4.1 | 2.2 |
摩托车及自行车的零配件 | - | 486.5 | 14786.2 | 6400.8 | 174711.0 | -8.9 | -8.7 |
医疗仪器及器械 | - | 1099.1 | 3160.0 | 5576.6 | 27143.1 | 59.4 | 26.7 |
手表 | 只 | 31.5 | 728.0 | 574.0 | 2886.4 | -48.0 | -59.1 |
家具及其零件 | - | 71.7 | 26902.4 | 915.1 | 191895.5 | 7.1 | 29.6 |
床垫、寝具及类似品 | - | 7.7 | 1695.6 | 99.6 | 16417.4 | 0.7 | 25.5 |
灯具、照明装置及零件 | - | 134.7 | 26775.4 | 2775.2 | 276118.4 | -4.8 | -30.5 |
箱包及类似容器 | 千克 | 81.7 | 13954.2 | 1189.5 | 128353.6 | -24.1 | -35.3 |
体育用品及设备 | - | 72.5 | 2373.9 | 655.6 | 23363.3 | 30.5 | -5.7 |
服装及衣着附件 | - | 1693.7 | 36022.4 | 15078.9 | 339645.4 | 18.6 | 49.1 |
鞋类 | 千克 | 97.5 | 13032.1 | 1364.9 | 104062.9 | -25.8 | -46.5 |
塑料制品 | 千克 | 216.3 | 19569.4 | 2545.0 | 186471.8 | -5.5 | -20.6 |
玩具 | - | 1319.4 | 16913.0 | 21958.5 | 267637.9 | -16.8 | 26.5 |
圣诞用品 | 千克 | 2.5 | 78.4 | 122.7 | 36871.3 | -46.8 | -45.9 |
文化产品 | - | 1463.371 | 41919.4121 | 23781.0788 | 509843.9123 | -16.9802 | -16.1783 |
*农产品 | - | 519.2 | 8462.0 | 7249.7 | 89975.1 | -35.4 | -27.8 |
*机电产品 | - | 78806.2 | 2980089.4 | 830401.8 | 33374432.2 | 3.5 | 11.5 |
*高新技术产品 | - | 62824.0 | 2340930.2 | 637475.5 | 26908701.2 | 2.5 | 16.2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |