2020年1-2月重庆市进口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2020-03-17 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/2889310/index.html
2020年1-2月重庆市进口重点商品量值表(人民币值) |
| | |
商品名称 | 第一计量单位 | 1月至2月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉类(包含杂碎) | 千克 | 1119.0 | 40763.1 | 28.6 | 68.4 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 2670.9 | 30822.5 | 19.6 | 29.9 |
奶粉 | 千克 | 169.0 | 13881.3 | -22.4 | -49.6 |
粮食 | 千克 | 6890.5 | 20027.7 | 3132.2 | 2341.1 |
大豆 | 千克 | 6765.0 | 19285.8 | -- | -- |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 272.5 | 4033.5 | -97.1 | -95.4 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 92188.8 | 54750.7 | -45.0 | -41.1 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 4642.0 | 43628.2 | -36.9 | -46.2 |
煤及褐煤 | 千克 | 2850.2 | 1873.5 | -86.6 | -72.6 |
二甲苯 | 千克 | 8963.5 | 49150.8 | 11.1 | -15.5 |
乙二醇 | 千克 | 696.5 | 2701.3 | -11.9 | -22.8 |
初级形状的塑料 | 千克 | 1562.3 | 18377.8 | -53.3 | -46.3 |
纸浆 | 千克 | 3826.4 | 13771.9 | 26.2 | -14.9 |
未锻轧铜及铜材 | 千克 | 1584.0 | 67044.2 | -53.6 | -53.9 |
印刷、装订机械及其零件 | | 20.0 | 12433.4 | -53.9 | -42.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | | 1081.9 | 426722.5 | 5.4 | 6.0 |
存储部件 | 台 | 978.8 | 311050.4 | 9.1 | 4.0 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 千克 | 15.2 | 94772.6 | -12.1 | 13.3 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 1888.2 | 12.0 | -93.5 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 125909.8 | 28147.2 | -7.4 | 4.9 |
集成电路 | 个 | 101300.2 | 1418976.6 | 0.9 | 79.9 |
电线及电缆 | 千克 | 13.6 | 3292.1 | -72.9 | -30.1 |
机床 | 台 | 0.0 | 17026.0 | -46.8 | -9.0 |
汽车(包含底盘) | 辆 | 0.0 | 3128.7 | -84.9 | -67.6 |
汽车零配件 | | 448.1 | 44689.8 | 2.1 | -55.4 |
飞机及其他航空器 | 架 | 0.0 | 72.3 | -50.0 | -99.8 |
液晶显示板 | 个 | 139.9 | 13775.1 | -85.6 | 25.1 |
医疗仪器及器械 | | 2.9 | 5721.2 | 350.3 | 45.6 |
计量检测分析自控仪器及器具 | | 173.2 | 36962.1 | -35.0 | -26.8 |
*农产品 | | 11651.0 | 131472.4 | 128.7 | 34.5 |
*机电产品 | | 260868.1 | 2289457.0 | -6.0 | 28.2 |
*高新技术产品 | | 228111.4 | 2113996.8 | -4.8 | 39.5 |
| | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |