2019年11月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2019-12-17 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/2763354/index.html
| | | | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 计量单位 | 11月 | 1月至11月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉及杂碎 | 千克 | 13.2 | 318.5 | 176.4 | 7926.1 | -25.5 | -14.3 |
蔬菜 | 千克 | 206.4 | 2216.5 | 4375.0 | 24923.2 | -38.9 | -37.6 |
肥料 | 千克 | 8530.2 | 8697.2 | 52692.0 | 92921.7 | 63.0 | 16.9 |
印刷品 | 千克 | 15.7 | 1207.0 | 83.3 | 7318.9 | -37.6 | -33.7 |
碳酸钠(纯碱) | 千克 | 653.0 | 974.9 | 6622.2 | 10811.4 | 31.4 | 33.2 |
医药品 | 千克 | 44.3 | 10916.0 | 318.8 | 87255.2 | 13.8 | 20.5 |
新的充气橡胶轮胎 | 千克 | 347.4 | 7661.9 | 5156.9 | 115894.1 | -22.6 | -26.3 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 217.9 | 4353.7 | 1938.6 | 66626.8 | 180.1 | 80.3 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 1371.2 | 22007.7 | 17617.7 | 249756.9 | -3.6 | -13.4 |
陶瓷产品 | 千克 | 571.5 | 15492.4 | 5614.1 | 237590.7 | 19.9 | -23.4 |
钢材 | 千克 | 1927.6 | 10472.1 | 11322.7 | 87881.9 | 225.8 | 103.0 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 1177.9 | 19407.8 | 11564.1 | 189087.1 | 18.7 | 10.3 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 46.2 | 3521.0 | 543.7 | 34388.6 | -25.2 | -31.1 |
手用或机用工具 | 千克 | 169.9 | 7474.4 | 1217.5 | 41391.5 | 3.9 | -0.2 |
电扇 | 台 | 33.0 | 1012.7 | 316.4 | 15741.0 | 71.5 | 37.6 |
纺织机械及零件 | - | 270.8 | 836.9 | 2891.2 | 11955.4 | 6.2 | -2.1 |
金属加工机床 | 台 | 2.8 | 1647.4 | 28.9 | 17813.9 | -16.9 | 7.8 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 1240.9 | 1863893.1 | 11909.1 | 18298055.9 | 5.9 | 9.4 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 190.8 | 56206.4 | 1880.0 | 529255.1 | 146.5 | 88.2 |
打印机 | 台 | 88.4 | 36149.0 | 1110.6 | 436315.3 | -16.1 | -25.4 |
液晶显示板 | 个 | 80.2 | 24056.8 | 649.2 | 212841.1 | 24.7 | 104.2 |
轴承 | 套 | 410.5 | 2087.3 | 3264.7 | 19312.3 | -12.4 | -3.5 |
电动机及发电机 | 台 | 18.8 | 2038.2 | 144.5 | 19951.2 | -39.8 | 3.2 |
变压器 | 个 | 375.0 | 1875.5 | 5302.3 | 33111.1 | -0.3 | -12.6 |
静止式变流器 | - | 224.4 | 7125.6 | 3030.7 | 60511.5 | -16.1 | -2.6 |
蓄电池 | 个 | 102.2 | 15912.5 | 1779.6 | 135957.1 | 20.1 | -0.3 |
电话机 | 台 | 788.1 | 52360.7 | 3645.4 | 417128.6 | 8.7 | -39.2 |
扬声器 | 个 | 203.8 | 1944.4 | 2807.5 | 28860.5 | 9.8 | -87.8 |
印刷电路 | 块 | 907.1 | 16740.1 | 8452.5 | 146131.9 | 4.8 | 22.9 |
通断保护电路装置及零件 | - | 408.1 | 12880.8 | 5843.5 | 88495.4 | 24.5 | 128.7 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 36659.6 | 9251.3 | 457473.5 | 86027.3 | 8.5 | 375.4 |
集成电路 | 个 | 6241.0 | 202701.6 | 78154.3 | 1666368.5 | -39.7 | 34.5 |
电线和电缆 | 千克 | 33.3 | 4530.4 | 520.2 | 35420.5 | -14.9 | -47.5 |
汽车 | 辆 | 1.1 | 59812.7 | 8.7 | 481075.4 | 9.2 | 14.1 |
汽车零配件 | - | 1210.3 | 34227.4 | 13940.1 | 430568.5 | -8.9 | -23.3 |
摩托车 | 辆 | 32.5 | 105258.8 | 311.0 | 1020988.2 | -6.6 | 0.3 |
摩托车及自行车的零配件 | - | 409.4 | 11451.2 | 5916.5 | 159941.5 | -8.0 | -8.0 |
医疗仪器及器械 | - | 73.7 | 3227.8 | 4477.5 | 23982.6 | 41.7 | 20.1 |
手表 | 只 | 8.3 | 140.0 | 542.5 | 2158.4 | -44.3 | -68.5 |
家具及其零件 | - | 90.5 | 18734.9 | 843.4 | 164992.2 | 5.2 | 27.0 |
床垫、寝具及类似品 | - | 15.7 | 3369.4 | 91.9 | 14722.0 | 10.3 | 26.0 |
灯具、照明装置及零件 | - | 123.7 | 23503.8 | 2640.4 | 249343.0 | -3.9 | -30.8 |
箱包及类似容器 | 千克 | 100.9 | 13388.5 | 1107.8 | 114399.4 | -25.4 | -37.7 |
体育用品及设备 | - | 187.5 | 2413.5 | 583.1 | 20989.4 | 21.9 | -8.0 |
服装及衣着附件 | - | 2589.1 | 80853.7 | 13385.2 | 303622.0 | 22.7 | 43.3 |
鞋类 | 千克 | 116.7 | 13871.3 | 1267.3 | 91030.8 | -27.4 | -48.9 |
塑料制品 | 千克 | 297.2 | 23069.1 | 2328.7 | 166902.4 | -8.3 | -23.5 |
玩具 | - | 1721.1 | 14633.6 | 20639.0 | 250724.9 | -15.3 | 30.0 |
圣诞用品 | 千克 | 11.5807 | 855.3031 | 120.2353 | 36792.8519 | -47.5346 | -45.8538 |
文化产品 | - | 1938.1798 | 42716.3239 | 22317.7014 | 467923.1423 | -15.7836 | -17.14 |
*农产品 | - | 455.4 | 7213.4 | 6730.5 | 81513.1 | -33.3 | -29.1 |
*机电产品 | - | 63786.3 | 3385069.5 | 751598.2 | 30400240.7 | 0.2 | 12.7 |
*高新技术产品 | - | 47673.3 | 2779252.1 | 574651.4 | 24567586.2 | -1.6 | 18.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |