
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
2019年9月重庆市进口重点商品量值表(人民币值) | |||||||
单位:万元人民币 | |||||||
商品名称 | 第一计量单位 | 9月 | 1月至9月 | 累计比上年±% | |||
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
肉及杂碎 | 千克 | 1151.9 | 35333.4 | 4097.9 | 111951.7 | 42.8 | 65.5 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 986.7 | 11418.9 | 7457.1 | 95568.6 | 473.5 | 603.5 |
奶粉 | 千克 | 169.5 | 10808.7 | 1098.7 | 117098.7 | 4.2 | -0.8 |
粮食 | 千克 | 43.5 | 252.1 | 21271.0 | 60587.6 | -57.8 | -58.5 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 322.4 | 3405.5 | 7030.6 | 68896.3 | 24.9 | 27.6 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 5202.1 | 55118.4 | 36926.9 | 370194.6 | 16.9 | 17.5 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 74023.6 | 52688.1 | 763099.4 | 477927.4 | 39.8 | 91.0 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | . | . | 12975.9 | 129338.6 | 65.2 | 49.7 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 5879.2 | 6474.6 | 31796.8 | 37350.5 | -2.1 | -6.8 |
煤及褐煤 | 千克 | 400.8 | 276.4 | 104614.2 | 41894.0 | -59.9 | -66.1 |
二甲苯 | 千克 | 3951.7 | 21295.2 | 33525.3 | 216005.4 | 9.8 | 8.0 |
乙二醇 | 千克 | 0.0 | 0.1 | 1580.3 | 6609.9 | -91.8 | -94.5 |
初级形状的塑料 | 千克 | 1507.5 | 15419.1 | 15409.6 | 153822.0 | -45.8 | -48.3 |
废纸 | 千克 | 3047.6 | 3424.9 | 20117.1 | 28202.4 | -12.4 | -21.7 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 117.4 | 723.9 | 1914.1 | 13398.6 | -32.4 | -8.0 |
废铝 | 千克 | . | . | . | . | . | . |
钢材 | 千克 | 154.0 | 1177.0 | 2227.0 | 14290.3 | -64.4 | -62.5 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 352.0 | 14194.7 | 10521.4 | 444285.4 | -29.0 | -32.5 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 33.9 | 4477.8 | 257.1 | 33656.4 | -58.9 | -33.1 |
液泵及液体提升机 | 台 | 2.4 | 1453.6 | 25.7 | 12309.3 | -69.7 | -57.1 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.1 | 1722.5 | 1.5 | 23851.4 | -57.1 | -17.7 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 0.3 | 391.7 | 9.1 | 2279.0 | -86.6 | -89.0 |
印刷、装订机械及零件 | - | 21.7 | 11468.8 | 217.5 | 109373.0 | -21.9 | -34.2 |
金属加工机床 | 台 | 0.0 | 4267.7 | 0.1 | 70971.0 | 97.0 | -23.0 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.1 | 34.7 | 1.3 | 4632.6 | 22.5 | -67.3 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 0.0 | 690.1 | 14.0 | 13419.6 | -21.7 | -31.9 |
阀门 | 套 | 17.6 | 861.7 | 163.6 | 8368.6 | -58.4 | -27.0 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 638.1 | 189291.9 | 5368.2 | 1511344.2 | 4.4 | -7.1 |
存储部件 | 台 | 586.6 | 180318.1 | 4783.3 | 1420271.1 | 5.9 | -7.1 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 12.0 | 72726.5 | 94.4 | 479107.0 | 12.1 | 37.3 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | . | . | 0.0 | 7693.7 | -71.7 | -65.9 |
蓄电池 | 个 | 62.8 | 1721.6 | 1295.0 | 26933.2 | -76.1 | -68.6 |
电容器 | 千克 | 3.8 | 8016.0 | 29.4 | 70258.6 | -8.6 | 13.2 |
印刷电路 | 块 | 7494.2 | 22151.2 | 59538.5 | 142774.4 | 44.2 | 72.9 |
通断保护电路装置及零件 | - | 3556.6 | 9410.2 | 29082.8 | 68972.1 | -2.6 | -26.8 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 88058.1 | 16482.6 | 837810.3 | 135984.9 | 25.9 | 44.5 |
集成电路 | 个 | 75034.6 | 951958.1 | 585081.8 | 6125602.2 | 7.2 | 63.9 |
电线和电缆 | 千克 | 15.4 | 3340.3 | 188.2 | 24519.2 | -19.7 | -29.9 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 2158.4 | 0.1 | 28103.7 | -68.9 | -57.0 |
汽车零配件 | - | 230.1 | 12070.3 | 1672.3 | 266659.2 | -58.6 | -40.2 |
飞机及其他航空器 | 架 | . | . | 0.0 | 83973.4 | 50.0 | 12.7 |
液晶显示板 | 个 | 130.7 | 3890.1 | 2491.3 | 44712.7 | -58.0 | -54.9 |
医疗仪器及器械 | - | 0.5283 | 6163.0572 | 3.6769 | 30250.0534 | 3.0464 | -12.3116 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 137.9 | 31366.8 | 1431.0 | 266484.1 | -23.4 | -14.2 |
*农产品 | - | 2977.7 | 82222.0 | 38603.7 | 516425.2 | -37.5 | 5.4 |
*机电产品 | - | 196788.0 | 1526981.7 | 1706654.0 | 10822366.7 | 13.5 | 21.0 |
*高新技术产品 | - | 171629.0 | 1419991.6 | 1492735.0 | 9700622.8 | 17.8 | 31.9 |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |