
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
2019年9月重庆市出口重点商品量值表(人民币值) | |||||||
单位:万元人民币 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1月至9月 | 累计比上年±% | |||
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
肉及杂碎 | 千克 | 15.7 | 621.3 | 149.2 | 6913.2 | -21.7 | -3.7 |
蔬菜 | 千克 | 207.6 | 1738.9 | 3910.1 | 20038.9 | -31.1 | -38.8 |
肥料 | 千克 | 4317.9 | 9609.7 | 39366.7 | 73840.4 | 96.9 | 57.3 |
印刷品 | 千克 | 2.1 | 181.0 | 62.0 | 5607.0 | -29.0 | -26.7 |
碳酸钠(纯碱) | 千克 | 815.1 | 1294.0 | 5837.2 | 9641.3 | 47.9 | 52.6 |
医药品 | 千克 | 37.8 | 6971.9 | 237.2 | 68032.9 | 8.8 | 9.6 |
新的充气橡胶轮胎 | 千克 | 469.4 | 10226.2 | 4436.3 | 99937.2 | -13.0 | -17.1 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 156.2 | 1596.0 | 1579.0 | 60274.0 | 291.6 | 207.2 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 1236.3 | 15995.9 | 14826.5 | 210398.3 | 3.0 | -4.7 |
陶瓷产品 | 千克 | 297.6 | 6409.9 | 4649.1 | 214056.5 | 42.0 | -0.7 |
钢材 | 千克 | 1231.5 | 7035.5 | 8044.5 | 70135.7 | 282.0 | 136.2 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 773.4 | 12943.7 | 9486.6 | 155144.6 | 18.6 | 11.8 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 38.3 | 2108.1 | 464.9 | 29457.7 | -15.8 | -18.6 |
手用或机用工具 | 千克 | 89.1 | 2988.4 | 941.7 | 30822.7 | 4.3 | -3.1 |
电扇 | 台 | 40.2 | 951.0 | 263.4 | 14270.5 | 69.1 | 49.7 |
纺织机械及零件 | - | 250.8 | 563.5 | 2374.6 | 10095.6 | 6.7 | 24.8 |
金属加工机床 | 台 | 3.5 | 1177.9 | 23.7 | 15074.5 | -16.8 | 24.6 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 1107.8 | 1684384.5 | 9392.3 | 14408355.7 | 5.8 | 11.5 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 148.1 | 40420.5 | 1540.3 | 429687.5 | 171.0 | 109.9 |
打印机 | 台 | 96.7 | 37011.6 | 922.7 | 356716.3 | -15.2 | -24.1 |
液晶显示板 | 个 | 101.4 | 31663.2 | 486.5 | 160119.7 | 5.7 | 85.7 |
轴承 | 套 | 184.9 | 1323.3 | 2511.1 | 15374.3 | -19.9 | -8.6 |
电动机及发电机 | 台 | 8.8 | 2037.5 | 117.2 | 16232.5 | -36.3 | 15.2 |
变压器 | 个 | 473.9 | 2160.3 | 4545.7 | 27044.1 | 2.2 | -17.3 |
静止式变流器 | - | 266.1 | 4372.8 | 2551.1 | 46580.0 | 7.0 | 17.6 |
蓄电池 | 个 | 101.2 | 11380.2 | 1557.5 | 107920.2 | 39.5 | 5.2 |
电话机 | 台 | 458.8 | 36665.5 | 2240.3 | 320872.2 | -21.1 | -45.0 |
扬声器 | 个 | 293.2 | 1010.2 | 2411.5 | 25119.0 | 20.5 | -88.9 |
印刷电路 | 块 | 556.9 | 12699.2 | 6792.6 | 112152.7 | 11.5 | 31.0 |
通断保护电路装置及零件 | - | 536.9 | 10082.0 | 5060.0 | 66253.6 | 81.4 | 135.3 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 53379.3 | 11874.5 | 388317.4 | 68883.6 | 0.9 | 424.6 |
集成电路 | 个 | 5412.9 | 178738.9 | 66593.1 | 1280303.3 | -40.3 | 33.6 |
电线和电缆 | 千克 | 52.8 | 2794.2 | 445.5 | 28202.1 | -0.7 | -36.6 |
汽车 | 辆 | 0.7 | 42550.6 | 6.5 | 361209.4 | -7.3 | -4.0 |
汽车零配件 | - | 1186.8 | 38198.8 | 11500.3 | 359201.1 | -4.3 | -21.7 |
摩托车 | 辆 | 29.4 | 102460.2 | 250.4 | 824049.0 | -6.2 | 2.6 |
摩托车及自行车的零配件 | - | 381.0 | 10457.3 | 5144.6 | 137447.6 | 1.3 | 1.7 |
医疗仪器及器械 | - | 844.9 | 1668.4 | 4353.4 | 18597.8 | 195.6 | 27.0 |
手表 | 只 | 0.8 | 13.8 | 513.1 | 1824.5 | -42.4 | -70.3 |
家具及其零件 | - | 36.2 | 5375.9 | 679.2 | 134189.6 | 17.7 | 54.3 |
床垫、寝具及类似品 | - | 7.8 | 423.1 | 68.7 | 10666.9 | 19.5 | 30.2 |
灯具、照明装置及零件 | - | 58.1 | 4440.8 | 2441.7 | 212369.0 | 31.8 | -6.9 |
箱包及类似容器 | 千克 | 39.1 | 4899.0 | 939.8 | 92893.4 | -13.8 | -28.7 |
体育用品及设备 | - | 82.2 | 1758.1 | 346.4 | 17429.6 | 24.0 | 12.8 |
服装及衣着附件 | - | 1137.6 | 46835.0 | 9382.0 | 176661.3 | 10.8 | 4.9 |
鞋类 | 千克 | 57.4 | 4669.4 | 1057.3 | 69765.5 | -29.5 | -53.9 |
塑料制品 | 千克 | 131.6 | 8869.0 | 1855.6 | 131807.1 | 5.6 | -8.7 |
玩具 | - | 1738.7 | 21212.7 | 17052.8 | 214888.4 | -9.8 | 84.7 |
圣诞用品 | 千克 | 49.5 | 14658.7 | 90.5 | 31430.5 | -53.5 | -47.5 |
文化产品 | - | 1930.6618 | 47996.0246 | 18346.6366 | 383285.3131 | -10.5124 | -6.0225 |
*农产品 | - | 393.8 | 6000.9 | 5761.0 | 65974.9 | -28.6 | -31.6 |
*机电产品 | - | 76481.2 | 3063251.0 | 631160.2 | 23635091.6 | -3.4 | 13.6 |
*高新技术产品 | - | 62678.3 | 2590154.6 | 484782.4 | 18935803.4 | -7.1 | 18.5 |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |