
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
2019年8月重庆市进口重点商品量值表(人民币值) | |||||||
单位:万元人民币 | |||||||
商品名称 | 第一计量单位 | 8月 | 1月至8月 | 累计比上年±% | |||
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
肉及杂碎 | 千克 | 529.4 | 13811.0 | 2946.4 | 76635.6 | 21.7 | 36.9 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 758.7 | 14634.6 | 6470.4 | 84149.7 | 415.9 | 552.7 |
奶粉 | 千克 | 164.6 | 9596.8 | 929.2 | 106290.1 | 2.6 | 0.7 |
粮食 | 千克 | 6446.2 | 18321.6 | 21227.5 | 60335.5 | -57.5 | -58.3 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 614.9 | 6602.0 | 6708.2 | 65490.8 | 32.5 | 34.6 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 3788.7 | 40449.2 | 31724.8 | 315076.3 | 23.0 | 21.2 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 92006.0 | 70957.4 | 689320.0 | 425164.3 | 31.0 | 77.5 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | . | . | 12981.0 | 130742.4 | 89.0 | 72.7 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 6483.8 | 7331.9 | 25927.3 | 30881.6 | -13.6 | -16.5 |
煤及褐煤 | 千克 | 608.5 | 419.6 | 104213.4 | 41617.6 | -57.2 | -64.7 |
二甲苯 | 千克 | 3907.0 | 22037.0 | 29573.6 | 195081.2 | 0.2 | 2.2 |
乙二醇 | 千克 | 100.1 | 379.1 | 1580.3 | 6609.8 | -90.8 | -93.8 |
初级形状的塑料 | 千克 | 1501.1 | 14384.1 | 13902.1 | 138402.9 | -47.2 | -48.7 |
废纸 | 千克 | 3546.4 | 4113.0 | 17069.4 | 24777.5 | -17.0 | -21.9 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 84.4 | 1191.2 | 1796.7 | 12674.7 | -12.0 | 9.6 |
废铝 | 千克 | . | . | . | . | . | . |
钢材 | 千克 | 114.0 | 1295.1 | 2072.9 | 13113.3 | -61.9 | -60.5 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 803.2 | 32217.5 | 10169.4 | 430175.1 | -18.9 | -23.3 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 48.8 | 4157.4 | 223.3 | 29178.6 | -61.9 | -36.1 |
液泵及液体提升机 | 台 | 3.2 | 1605.0 | 23.3 | 10855.7 | -69.9 | -59.8 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.0 | 3728.8 | 1.5 | 22128.9 | -55.6 | -4.1 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 0.1 | 119.3 | 8.7 | 1887.2 | -87.0 | -90.8 |
印刷、装订机械及零件 | - | 26.6 | 14396.9 | 195.8 | 97904.2 | -22.6 | -33.6 |
金属加工机床 | 台 | 0.0 | 6462.8 | 0.1 | 66703.4 | 117.8 | -15.9 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.0 | 415.6 | 1.2 | 4598.0 | 38.8 | -56.2 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 0.0 | 1186.8 | 14.0 | 12729.5 | 2.3 | -25.4 |
阀门 | 套 | 24.2 | 1016.3 | 145.9 | 7506.9 | -56.0 | -25.8 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 675.4 | 178953.0 | 4730.1 | 1322052.3 | 7.6 | -4.3 |
存储部件 | 台 | 614.7 | 166109.0 | 4196.7 | 1239953.0 | 8.1 | -4.6 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 10.7 | 51918.1 | 82.4 | 406380.5 | 18.9 | 93.5 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | . | . | 0.0 | 7693.7 | -71.7 | -65.9 |
蓄电池 | 个 | 120.5 | 2091.1 | 1232.2 | 25211.6 | -74.7 | -67.7 |
电容器 | 千克 | 3.8 | 10277.5 | 25.6 | 62242.5 | -9.9 | 22.1 |
印刷电路 | 块 | 6611.0 | 21575.7 | 52044.3 | 120623.2 | 43.7 | 74.7 |
通断保护电路装置及零件 | - | 3227.7 | 8576.6 | 25526.3 | 59561.9 | -4.7 | -29.1 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 183247.7 | 21613.7 | 749752.2 | 119502.3 | 30.8 | 49.5 |
集成电路 | 个 | 80176.6 | 849237.0 | 510047.3 | 5173644.1 | 6.4 | 70.5 |
电线和电缆 | 千克 | 19.6 | 2788.2 | 172.8 | 21178.8 | -16.8 | -28.8 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 1940.2 | 0.1 | 25945.3 | -69.9 | -59.6 |
汽车零配件 | - | 194.1 | 24574.0 | 1445.5 | 255084.9 | -61.4 | -34.9 |
飞机及其他航空器 | 架 | . | . | 0.0 | 83973.4 | 200.0 | 154.2 |
液晶显示板 | 个 | 254.6 | 5346.0 | 2360.6 | 40822.6 | -53.8 | -55.2 |
医疗仪器及器械 | - | 0.9 | 2632.9 | 3.1 | 24086.7 | -4.3 | -25.5 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 191.5 | 30643.2 | 1293.2 | 235073.3 | -24.1 | -16.1 |
*农产品 | - | 8471.0 | 74529.8 | 35626.6 | 434242.0 | -40.7 | -2.8 |
*机电产品 | - | 299703.8 | 1421784.9 | 1509850.4 | 9295265.8 | 15.1 | 25.5 |
*高新技术产品 | - | 271274.6 | 1293608.7 | 1321106.0 | 8280656.2 | 20.0 | 38.0 |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |