
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
2019年7月重庆市进口重点商品量值表(人民币值) | |||||||
单位:万元人民币 | |||||||
商品名称 | 第一计量单位 | 7月 | 1月至7月 | 累计比上年±% | |||
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
肉及杂碎 | 千克 | 387.5 | 9554.1 | 2419.6 | 62838.3 | 20.8 | 30.2 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 391.1 | 6776.9 | 5711.6 | 69515.1 | 412.0 | 515.2 |
奶粉 | 千克 | 108.4 | 14367.8 | 764.5 | 96693.3 | -6.5 | 2.2 |
粮食 | 千克 | 7114.6 | 20482.2 | 14781.3 | 42013.9 | -62.7 | -63.8 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 497.6 | 5314.9 | 6093.3 | 58888.8 | 59.9 | 60.5 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 3884.0 | 40644.2 | 27936.0 | 274627.1 | 23.7 | 19.4 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 69623.8 | 47214.4 | 597409.8 | 352192.7 | 22.2 | 60.1 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | . | . | 13011.4 | 129822.8 | 89.5 | 71.5 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 5984.3 | 6997.5 | 19469.9 | 23596.6 | -28.2 | -28.3 |
煤及褐煤 | 千克 | 13687.1 | 6255.3 | 103604.9 | 41198.0 | -34.2 | -46.4 |
二甲苯 | 千克 | 3904.4 | 22377.6 | 25666.6 | 172477.9 | 12.8 | 21.6 |
乙二醇 | 千克 | 488.9 | 1897.1 | 1480.2 | 6230.7 | -89.9 | -93.1 |
初级形状的塑料 | 千克 | 1512.6 | 14764.1 | 12401.3 | 124027.1 | -47.8 | -48.3 |
废纸 | 千克 | 1513.6 | 1949.2 | 13523.0 | 20664.5 | -23.7 | -23.3 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 243.8 | 1815.7 | 1712.3 | 11483.5 | 6.9 | 16.2 |
废铝 | 千克 | . | . | . | . | . | . |
钢材 | 千克 | 117.2 | 966.1 | 1958.9 | 11818.1 | -59.8 | -59.8 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 1421.2 | 58342.6 | 9366.2 | 397977.5 | -15.6 | -20.5 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 34.2 | 4268.0 | 174.7 | 25074.3 | -65.7 | -35.8 |
液泵及液体提升机 | 台 | 2.4 | 665.2 | 20.1 | 9250.7 | -68.0 | -55.1 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.4 | 1798.5 | 1.4 | 18400.1 | -56.0 | 24.2 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 0.5 | 435.7 | 8.7 | 1767.9 | -87.0 | -91.2 |
印刷、装订机械及零件 | - | 28.2 | 13160.8 | 169.2 | 83507.1 | -20.4 | -33.2 |
金属加工机床 | 台 | 0.0 | 5404.8 | 0.1 | 60240.5 | 149.6 | -5.8 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.4 | 891.5 | 1.2 | 4165.4 | 67.2 | -59.0 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 4.1 | 3890.3 | 13.9 | 11542.7 | 29.4 | -24.1 |
阀门 | 套 | 14.2 | 942.7 | 121.7 | 6490.7 | -58.8 | -25.9 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 697.7 | 179781.3 | 4054.7 | 1143099.1 | 9.5 | -3.0 |
存储部件 | 台 | 650.8 | 167837.0 | 3582.0 | 1073844.0 | 8.9 | -3.2 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 12.7 | 84748.4 | 71.7 | 354462.4 | 24.4 | 100.8 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 439.6 | 0.0 | 7693.7 | -70.6 | -62.9 |
蓄电池 | 个 | 234.8 | 2928.6 | 1111.7 | 23120.5 | -74.8 | -67.7 |
电容器 | 千克 | 4.1 | 8676.0 | 21.8 | 51965.0 | -10.8 | 22.6 |
印刷电路 | 块 | 6967.6 | 18522.3 | 45433.3 | 99047.5 | 42.2 | 72.9 |
通断保护电路装置及零件 | - | 4203.0 | 7849.3 | 22298.5 | 50985.3 | -3.1 | -29.0 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 101655.0 | 19006.5 | 566504.5 | 97888.6 | 18.7 | 48.9 |
集成电路 | 个 | 72115.8 | 620148.1 | 429870.6 | 4324434.3 | 5.5 | 65.4 |
电线和电缆 | 千克 | 16.9 | 3150.7 | 153.2 | 18390.7 | -13.1 | -20.3 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 1384.3 | 0.1 | 24005.1 | -68.8 | -60.3 |
汽车零配件 | - | 189.2 | 15910.7 | 1251.6 | 230510.8 | -63.1 | -31.1 |
飞机及其他航空器 | 架 | . | . | 0.0 | 83973.4 | 200.0 | 154.2 |
液晶显示板 | 个 | 262.1 | 5842.8 | 2106.0 | 35476.6 | -45.8 | -56.1 |
医疗仪器及器械 | - | 0.7 | 3476.3 | 2.3 | 21453.8 | -25.6 | -16.9 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 216.5 | 29912.7 | 1101.6 | 204355.0 | -26.2 | -13.0 |
*农产品 | - | 8518.6 | 65661.3 | 27155.5 | 359715.7 | -43.7 | -5.7 |
*机电产品 | - | 211853.2 | 1173467.8 | 1210146.6 | 7873507.6 | 9.5 | 24.7 |
*高新技术产品 | - | 182013.9 | 1051806.1 | 1049831.4 | 6987169.5 | 13.3 | 36.6 |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |