
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
2019年8月重庆市出口重点商品量值表(人民币值) | |||||||
单位:万元人民币 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 8月 | 1月至8月 | 累计比上年±% | |||
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
肉及杂碎 | 千克 | 14.2 | 658.7 | 133.6 | 6291.9 | -24.3 | -1.6 |
蔬菜 | 千克 | 266.0 | 2308.1 | 3702.5 | 18300.0 | -22.2 | -38.1 |
肥料 | 千克 | 4131.9 | 7259.1 | 35048.8 | 64230.7 | 128.0 | 84.2 |
印刷品 | 千克 | 6.4 | 575.3 | 60.0 | 5426.0 | -25.4 | -21.4 |
碳酸钠(纯碱) | 千克 | 10.5 | 16.4 | 5022.1 | 8347.2 | 41.9 | 47.1 |
医药品 | 千克 | 23.0 | 8725.9 | 199.4 | 61061.0 | 3.7 | 16.2 |
新的充气橡胶轮胎 | 千克 | 426.5 | 9405.3 | 3966.9 | 89711.0 | -10.9 | -14.8 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 259.0 | 2966.5 | 1422.7 | 58678.0 | 290.8 | 226.5 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 1468.3 | 20024.3 | 13590.2 | 194388.0 | 7.2 | 0.1 |
陶瓷产品 | 千克 | 521.1 | 17019.7 | 4351.5 | 207646.6 | 42.2 | 5.1 |
钢材 | 千克 | 2020.2 | 11825.3 | 6813.0 | 63100.2 | 284.6 | 153.5 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 1387.2 | 21675.7 | 8713.2 | 142200.8 | 20.9 | 14.3 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 38.8 | 1707.5 | 426.6 | 27349.6 | -13.9 | -18.7 |
手用或机用工具 | 千克 | 120.0 | 3447.7 | 852.7 | 27834.3 | 7.2 | -1.7 |
电扇 | 台 | 28.6 | 759.3 | 223.2 | 13319.6 | 58.2 | 61.8 |
纺织机械及零件 | - | 252.2 | 990.4 | 2123.9 | 9532.1 | 10.5 | 29.4 |
金属加工机床 | 台 | 3.4 | 1516.5 | 20.2 | 13896.6 | -19.6 | 24.4 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 1052.2 | 1533736.3 | 8284.5 | 12723965.5 | 6.3 | 14.2 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 203.6 | 52653.5 | 1392.2 | 389266.9 | 187.3 | 138.5 |
打印机 | 台 | 95.7 | 40045.1 | 826.1 | 319704.7 | -17.1 | -25.2 |
液晶显示板 | 个 | 89.6 | 31516.9 | 385.1 | 128456.5 | -10.0 | 65.1 |
轴承 | 套 | 339.2 | 2335.7 | 2326.2 | 14051.0 | -18.0 | -6.2 |
电动机及发电机 | 台 | 19.5 | 1902.4 | 108.4 | 14195.0 | -37.8 | 19.0 |
变压器 | 个 | 486.5 | 4823.9 | 4071.9 | 24883.8 | 6.2 | -17.9 |
静止式变流器 | - | 208.0 | 6170.1 | 2285.0 | 42207.1 | 4.7 | 20.1 |
蓄电池 | 个 | 73.3 | 10548.6 | 1456.3 | 96540.0 | 44.8 | 8.4 |
电话机 | 台 | 112.4 | 16447.7 | 1781.6 | 284206.7 | -18.8 | -43.3 |
扬声器 | 个 | 382.6 | 2119.0 | 2118.3 | 24108.8 | 19.8 | -89.2 |
印刷电路 | 块 | 795.1 | 14053.1 | 6235.7 | 99453.5 | 12.4 | 33.9 |
通断保护电路装置及零件 | - | 298.0 | 12531.6 | 4523.1 | 56171.5 | 102.6 | 124.8 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 60899.6 | 10696.8 | 334938.1 | 57009.1 | 262.6 | 415.5 |
集成电路 | 个 | 4725.1 | 148103.6 | 61180.2 | 1101564.4 | -38.2 | 36.3 |
电线和电缆 | 千克 | 61.1 | 2720.1 | 392.7 | 25407.8 | -6.0 | -39.0 |
汽车 | 辆 | 0.7 | 39652.2 | 5.9 | 318658.8 | -8.1 | -5.3 |
汽车零配件 | - | 1352.1 | 40826.5 | 10313.5 | 321002.2 | -3.6 | -21.8 |
摩托车 | 辆 | 30.1 | 96302.9 | 221.1 | 721588.8 | -6.9 | 1.9 |
摩托车及自行车的零配件 | - | 534.0 | 14200.7 | 4763.6 | 126990.3 | 6.5 | 6.6 |
医疗仪器及器械 | - | 296.8 | 2991.4 | 3508.5 | 16929.4 | 159.3 | 29.4 |
手表 | 只 | 1.5 | 64.3 | 512.3 | 1810.7 | -39.5 | -69.4 |
家具及其零件 | - | 50.1 | 12344.5 | 643.0 | 128813.7 | 20.8 | 62.7 |
床垫、寝具及类似品 | - | 9.4 | 1237.1 | 60.9 | 10243.9 | 26.1 | 51.1 |
灯具、照明装置及零件 | - | 110.3 | 19843.1 | 2383.6 | 207928.2 | 38.4 | -0.1 |
箱包及类似容器 | 千克 | 84.3 | 9516.9 | 900.7 | 87994.4 | -11.1 | -26.9 |
体育用品及设备 | - | 70.1 | 3009.7 | 270.6 | 15717.3 | 8.3 | 14.9 |
服装及衣着附件 | - | 1179.8 | 38128.9 | 8244.4 | 129826.2 | 9.7 | -13.4 |
鞋类 | 千克 | 96.3 | 8813.5 | 999.9 | 65096.1 | -28.4 | -54.2 |
塑料制品 | 千克 | 184.8 | 15546.2 | 1724.1 | 122938.1 | 8.5 | -6.2 |
玩具 | - | 2826.1 | 50804.5 | 15314.1 | 193675.7 | -6.7 | 86.5 |
圣诞用品 | 千克 | 27.4 | 11645.5 | 40.9 | 16771.7 | -70.8 | -62.3 |
文化产品 | - | 3007.8812 | 81383.6084 | 16415.9748 | 335220.9997 | -7.788 | -8.0946 |
*农产品 | - | 501.8 | 8717.2 | 5367.2 | 59974.0 | -23.2 | -33.0 |
*机电产品 | - | 84984.3 | 2541794.4 | 554690.4 | 20571916.5 | 68.9 | 14.4 |
*高新技术产品 | - | 69186.0 | 2004465.9 | 422104.0 | 16345706.4 | 97.8 | 19.7 |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |