税务资讯

政府资讯

便民提示

市场监管

媒体新闻

人力社保
023-63653355  13368080804(微信)
服务项目
快速注册公司 抢占商业先机 财税问题交给我们
您的位置:首页 > 个人所得税
2018年重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2018-08-29 16:44:00
商品名称 计量单位 12月 1月至12月 累计比上年±%
数 量(万) 金  额 数 量(万) 金 额 数 量 金 额
肉及杂碎 千克 6.6 206.1 243.4 9452.9 -38.3 -37.5
蔬菜 千克 904.8 4568.1 8063.9 44512.1 11.6 -24.6
肥料 千克 8014.3 19231.1 40350.0 98689.5 38.4 85.3
印刷品 千克 8.6 710.7 142.0 11750.1 -10.0 11.0
焦炭及半焦炭 千克
碳酸钠(纯碱) 千克 645.0 1106.4 5685.9 9224.6 -33.9 -27.7
医药品 千克 41.9 8421.8 322.1 80828.3 17.4 35.7
新的充气橡胶轮胎 千克 420.8 10188.3 7080.4 167387.7 5.9 13.8
纸及纸板(未切成形的) 千克 78.2 5514.0 770.3 42468.7 -42.2 41.9
纺织纱线、织物及制品 - 1293.1 27459.3 19574.8 315716.5 3.7 23.9
陶瓷产品 千克 636.1 29659.1 5319.7 339932.2 -52.5 50.3
钢材 千克 458.4 5801.3 3933.6 49097.5 -40.7 -1.2
未锻轧铝及铝材 千克 903.4 16756.8 10647.5 188163.3 -0.4 9.8
不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 60.1 4344.3 787.3 54234.2 -6.9 13.0
手用或机用工具 千克 122.7 5275.5 1294.0 46744.0 10.2 9.5
电扇 16.7 1075.3 201.2 12517.5 -17.7 -17.0
纺织机械及零件 - 267.4 1389.4 2990.2 13603.5 17.0 -31.5
金属加工机床 2.6 1593.0 37.5 18116.3 15.7 -1.3
自动数据处理设备及其部件 - 1062.5 1908258.6 12312.3 18640016.0 6.1 16.4
自动数据处理设备的零件 千克 96.5 35079.2 859.3 316256.9 52.6 69.4
打印机 102.4 47100.5 1426.8 632276.2 10.1 16.7
液晶显示板 31.6 10035.0 552.4 114287.9 -17.8 -51.3
轴承 335.7 2155.6 4063.4 22178.2 4.5 -13.8
电动机及发电机 15.1 2225.5 254.9 21564.8 177.0 66.2
变压器 420.4 1662.6 5741.2 39541.8 -11.7 -12.3
静止式变流器 - 558.5 10897.7 4170.2 73051.7 21.3 6.5
蓄电池 82.0 14755.2 1563.4 151184.7 -2.7 24.7
电话机 262.6 48938.4 3614.8 734953.8 100.6 83.7
扬声器 142.0 3971.6 2697.9 240955.6 34.5 -20.5
印刷电路 873.8 14310.1 8935.5 133213.3 -4.6 38.0
通断保护电路装置及零件 - 387.9 4672.9 5080.7 43373.7 61.6 -31.8
二极管及类似半导体器件 24379.3 4175.1 446206.2 22269.5 197.1 39.0
集成电路 10416.3 152037.1 140001.8 1391346.7 -1.6 30.0
电线和电缆 千克 36.7 7685.9 647.9 75145.9 14.5 32.2
汽车 0.6 29537.6 8.6 451220.6 10.3 10.7
汽车零配件 - 1271.5 39745.1 16577.9 600857.6 13.7 1.1
摩托车 25.5 84468.7 358.5 1102381.4 1.1 3.6
摩托车及自行车的零配件 - 596.7 17650.6 7028.8 191414.2 13.7 15.0
医疗仪器及器械 - 339.1 1465.1 3497.9 21429.6 39.6 49.6
手表 130.8 211.4 1104.5 7055.4 23.9 -67.6
家具及其零件 - 56.0 19456.1 857.2 149347.9 -8.4 31.6
床垫、寝具及类似品 - 15.8 1428.5 99.0 13114.8 -15.4 6.5
灯具、照明装置及零件 - 176.8 40415.0 2925.8 400738.1 2.4 57.0
箱包及类似容器 千克 84.5 15321.4 1568.9 198920.9 11.2 54.9
体育用品及设备 - 24.7 2048.9 503.2 24871.8 27.7 -17.0
服装及衣着附件 - 1810.6 16353.2 12723.2 228212.2 -6.1 -35.0
鞋类 千克 96.8 16473.0 1841.7 194714.0 -2.8 -6.2
塑料制品 千克 157.8 17360.4 2698.3 235519.0 14.4 44.8
玩具 - 2039.0 19838.5 26416.9 212764.4 17.6 27.3
圣诞用品 千克 1.4 152.9 230.6 68103.9 -19.0 36.1
文化产品 - 2160.5303 44957.8604 28660.9407 609672.977 14.9249 6.4533
*农产品 - 1113.3 9092.4 11162.7 123397.4 -3.8 -13.0
*机电产品 - 51939.1 2955031.9 802149.1 29934941.9 63.1 18.2
*高新技术产品 - 37940.4 2380022.4 621827.6 23149181.6 92.9 21.4

相关资讯
最新资讯
机构网站
重庆帅博信息技术(集团)有限公司
重庆帅博代理记账有限公司(主城)  重庆小精灵代理记账有限公司(潼南区)
023-63653355  023-63653351  13368080804  13320337068
点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询
Add:重庆渝中区大坪莲花国际商业1-85(永辉超市楼下)
Add:重庆潼南区 隆鑫·行政服务中心
版权所有@重庆帅博信息技术(集团)有限公司     http://xn--wfr722aq5k.xn--55qx5d     渝ICP备10200345号-39     渝公网安备50010302004553号
本站导航 本站导航-第1页 本站导航-第2页 本站导航-第3页 本站导航-工商动态第一页 本站导航-工商动态第二页 本站导航-工商动态第三页 本站导航-工商动态第四页 本站导航-工商动态第五页 本站导航-工商动态第六页 本站导航-工商动态第七页 本站导航-工商动态第八页 本站导航-工商动态第九页 本站导航-工商动态第十页 本站导航-工商动态第十一页 本站导航-工商动态第十二页 本站导航-工商动态第十三页 本站导航-工商动态第十四页 本站导航-人民网资讯第一页 本站导航-人民网资讯第二页 本站导航-人民网资讯第三页 本站导航-人民网资讯第四页 本站导航-人民网资讯第五页 本站导航-人民网资讯第六页 本站导航-人民网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第一页 本站导航-华龙网资讯第二页 本站导航-华龙网资讯第三页 本站导航-华龙网资讯第四页 本站导航-华龙网资讯第五页 本站导航-华龙网资讯第六页 本站导航-华龙网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第八页 本站导航-华龙网资讯第九页 本站导航-华龙网资讯第十页 本站导航-华龙网资讯第十一页 本站导航-华龙网资讯第十二页 本站导航-中青新闻第一页 本站导航-中青新闻第二页 本站导航-中青新闻第三页 本站导航-中青新闻第四页 本站导航-中青新闻第五页 本站导航-中青新闻第六页 本站导航-中青新闻第七页 本站导航-中青新闻第八页 本站导航-中青新闻第九页 本站导航-中青新闻第十页