
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
2019年6月重庆市进口重点商品量值表(人民币值) | |||||||
单位:万元人民币 | |||||||
商品名称 | 第一计量单位 | 6月 | 1至6月 | 累计比上年±% | |||
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
肉及杂碎 | 千克 | 381.6 | 10019.7 | 2032.1 | 53282.4 | 31.6 | 44.3 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 225.1 | 4981.7 | 5320.5 | 62738.2 | 404.0 | 480.9 |
奶粉 | 千克 | 76.9 | 10305.9 | 656.1 | 82325.5 | -10.7 | -3.0 |
粮食 | 千克 | 3259.8 | 9169.1 | 7666.7 | 21531.8 | -77.4 | -78.3 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 1445.3 | 14990.9 | 5595.7 | 53574.0 | 90.3 | 86.4 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 2536.0 | 25813.4 | 24052.1 | 233982.9 | 19.1 | 13.5 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 68484.5 | 42511.5 | 527905.7 | 304489.4 | 32.3 | 66.2 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | . | . | 13015.4 | 129545.5 | 125.0 | 101.1 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 1627.7 | 2000.2 | 13522.1 | 16643.2 | -45.1 | -44.8 |
煤及褐煤 | 千克 | 14663.5 | 6971.2 | 89861.9 | 34942.8 | -18.9 | -37.4 |
二甲苯 | 千克 | 3960.7 | 24552.3 | 21762.2 | 150168.8 | 9.6 | 21.9 |
乙二醇 | 千克 | . | . | 991.3 | 4333.6 | -92.2 | -94.6 |
初级形状的塑料 | 千克 | 1280.3 | 13743.7 | 10888.7 | 109262.9 | -47.6 | -47.6 |
废纸 | 千克 | 2385.5 | 3235.0 | 12009.5 | 18715.4 | -17.7 | -15.2 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 427.8 | 2173.4 | 1468.6 | 9667.7 | 44.1 | 34.9 |
废铝 | 千克 | . | . | . | . | . | . |
钢材 | 千克 | 229.4 | 1273.0 | 1841.7 | 10852.0 | -54.6 | -56.7 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 1025.5 | 41850.6 | 7945.0 | 339655.5 | -19.4 | -24.0 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 28.5 | 3690.0 | 140.4 | 20806.4 | -67.0 | -38.0 |
液泵及液体提升机 | 台 | 1.2 | 968.6 | 17.7 | 8585.5 | -68.9 | -56.0 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.0 | 2895.9 | 1.0 | 16601.6 | -65.1 | 49.1 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 4.2 | 408.8 | 8.2 | 1332.3 | -84.8 | -91.9 |
印刷、装订机械及零件 | - | 24.3 | 13854.0 | 141.0 | 70346.3 | -12.2 | -30.6 |
金属加工机床 | 台 | 0.1 | 5661.7 | 0.1 | 54835.8 | 166.9 | -8.6 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.0 | 108.9 | 0.8 | 3273.9 | 15.3 | -61.5 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 0.6 | 3922.0 | 9.8 | 7652.4 | 23.4 | -35.8 |
阀门 | 套 | 20.2 | 906.1 | 107.5 | 5548.0 | -59.4 | -28.4 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 615.5 | 174480.0 | 3357.0 | 963317.8 | 7.7 | -3.3 |
存储部件 | 台 | 527.9 | 165143.2 | 2931.2 | 906007.0 | 6.3 | -3.5 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 11.5 | 46015.7 | 59.0 | 269714.0 | 23.0 | 86.7 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 3518.8 | 0.0 | 7254.1 | -72.0 | -64.5 |
蓄电池 | 个 | 80.9 | 1504.2 | 876.9 | 20191.9 | -77.1 | -67.1 |
电容器 | 千克 | 2.7 | 6775.4 | 17.7 | 43289.0 | -10.7 | 32.4 |
印刷电路 | 块 | 7158.2 | 14589.4 | 38465.7 | 80525.2 | 43.3 | 75.5 |
通断保护电路装置及零件 | - | 3169.6 | 6669.8 | 18095.5 | 43136.0 | -1.8 | -30.2 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 84147.7 | 13864.9 | 464849.5 | 78882.0 | 17.7 | 47.4 |
集成电路 | 个 | 59123.0 | 719774.0 | 357754.8 | 3704286.2 | 4.7 | 71.6 |
电线和电缆 | 千克 | 16.8 | 2516.7 | 136.2 | 15236.6 | -7.1 | -15.5 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 4598.1 | 0.1 | 22619.8 | -55.4 | -47.7 |
汽车零配件 | - | 172.3 | 36160.7 | 1062.6 | 214604.0 | -65.3 | -32.0 |
飞机及其他航空器 | 架 | . | . | 0.0 | 83973.4 | 200.0 | 154.2 |
液晶显示板 | 个 | 174.1 | 4831.3 | 1828.8 | 29602.2 | -47.1 | -59.3 |
医疗仪器及器械 | - | 0.2 | 4945.2 | 1.6 | 17977.5 | -25.9 | -20.5 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 180.3 | 26913.0 | 885.2 | 174513.9 | -27.6 | -11.2 |
*农产品 | - | 4277.6 | 45210.2 | 18636.9 | 294052.6 | -54.8 | -10.8 |
*机电产品 | - | 172801.1 | 1213136.4 | 998277.8 | 6699696.8 | 8.6 | 25.7 |
*高新技术产品 | - | 151489.2 | 1086960.1 | 867802.3 | 5935300.6 | 12.4 | 38.3 |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |