税务资讯

政府资讯

便民提示

市场监管

媒体新闻

人力社保
023-63653355  13368080804(微信)
服务项目
快速注册公司 抢占商业先机 财税问题交给我们
您的位置:首页 > 统计数据
2019年5月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2019-06-18 00:00:00
单位:万元人民币 
商品名称 计量单位 5月 1至5月 累计比上年±%
数 量(万) 金  额 数 量(万) 金 额 数 量 金 额
  肉及杂碎 千克 20.0  1104.2  78.6  3727.7  -33.0  -0.8 
  蔬菜 千克 451.5  2111.6  1858.0  10266.5  -15.6  -32.6 
  肥料 千克 1527.8  3340.2  17170.5  35160.8  189.8  169.0 
  印刷品 千克 7.2  491.6  46.2  4226.3  -8.6  9.5 
  碳酸钠(纯碱) 千克 852.2  1393.8  4189.9  7004.9  113.6  120.8 
  医药品 千克 22.7  6477.6  122.0  38625.6  2.6  30.2 
  新的充气橡胶轮胎 千克 450.0  10300.1  2434.7  56009.9  -11.3  -15.1 
  纸及纸板(未切成形的) 千克 256.3  14537.9  957.4  51338.6  276.0  336.9 
  纺织纱线、织物及制品 - 1770.7  26996.3  8987.3  135464.5  21.0  15.4 
  陶瓷产品 千克 367.2  26625.4  3305.7  181370.0  74.2  67.5 
  钢材 千克 473.4  6844.5  3057.0  38031.6  210.4  179.4 
  未锻轧铝及铝材 千克 1137.2  20255.3  4939.3  81126.4  18.9  12.9 
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 51.1  4255.9  311.8  23221.9  -6.3  7.9 
  手用或机用工具 千克 122.1  3930.7  512.4  18095.2  4.8  4.6 
  电扇 31.7  1697.7  135.9  10946.9  55.4  151.2 
  纺织机械及零件 - 281.0  633.3  1397.2  6861.8  16.4  60.2 
  金属加工机床 2.7  1442.8  10.5  7852.6  -23.7  -1.2 
  自动数据处理设备及其部件 - 1022.6  1486555.4  4788.9  7546141.0  5.9  19.5 
  自动数据处理设备的零件 千克 202.1  55481.4  834.9  232551.2  245.0  188.0 
  打印机 95.4  34276.6  498.0  190150.2  -10.0  -20.1 
  液晶显示板 36.5  12408.9  167.3  55691.5  -39.8  2.5 
  轴承 324.3  2164.3  1387.9  8404.0  -7.4  -8.6 
  电动机及发电机 21.3  1863.7  79.1  7925.2  77.8  17.5 
  变压器 553.6  2334.6  2720.6  14224.3  15.3  -26.6 
  静止式变流器 - 266.2  3847.4  1765.6  27688.8  30.2  33.9 
  蓄电池 107.7  9446.9  1219.0  65825.3  97.1  33.2 
  电话机 66.7  13884.2  1615.2  237328.0  97.1  -20.0 
  扬声器 212.4  2424.4  966.6  18084.4  -17.1  -90.5 
  印刷电路 778.7  11401.5  3869.5  56968.5  5.9  21.1 
  通断保护电路装置及零件 - 257.4  6017.4  3227.8  26781.4  182.5  79.6 
  二极管及类似半导体器件 45204.9  7222.2  174902.7  27503.6  249.5  361.0 
  集成电路 4795.1  122039.8  42907.8  633077.7  -30.3  37.0 
  电线和电缆 千克 54.0  3149.5  237.1  17039.1  -14.8  -33.4 
  汽车 0.7  35392.5  3.2  168791.2  -19.3  -18.4 
  汽车零配件 - 1357.2  46355.0  6304.4  195542.4  -4.6  -27.7 
  摩托车 33.4  107150.3  132.3  429816.9  -9.7  0.4 
  摩托车及自行车的零配件 - 611.3  16291.5  3055.4  80379.0  18.9  17.4 
  医疗仪器及器械 - 277.7  1660.6  1694.1  9578.6  61.6  15.3 
  手表 48.5  499.1  471.6  1557.6  -40.5  -71.3 
  家具及其零件 - 68.6  15849.8  482.6  100642.0  47.7  120.8 
  床垫、寝具及类似品 - 6.5  1266.3  40.9  8254.3  93.8  135.5 
  灯具、照明装置及零件 - 236.4  32764.4  2165.8  174264.8  91.2  44.8 
  箱包及类似容器 千克 88.0  11748.1  702.8  67947.1  3.5  -9.1 
  体育用品及设备 - 16.8  1104.2  144.7  10985.9  -10.0  41.2 
  服装及衣着附件 - 536.0  8695.8  5425.5  49978.0  2.5  -48.1 
  鞋类 千克 78.1  7427.2  762.2  43441.9  -20.2  -56.0 
  塑料制品 千克 143.7  11301.3  1256.0  95490.9  15.4  17.6 
  玩具 - 1725.8  11381.9  9888.4  129878.1  -8.1  143.6 
  圣诞用品 千克 2.6  822.3  9.9  3678.3  -38.9  -11.0 
  文化产品 - 1840.1  22641.2  10665.7  226966.6  -7.6  26.5 
  *农产品 - 676.7  8185.7  2839.1  32172.6  -24.1  -47.4 
  *机电产品 - 68698.4  2522043.1  318645.6  12365374.0  65.4  20.4 
  *高新技术产品 - 53079.7  1949842.5  233268.1  9671812.9  88.3  27.3 

相关资讯
最新资讯
机构网站
重庆帅博信息技术(集团)有限公司
重庆帅博代理记账有限公司(主城)  重庆小精灵代理记账有限公司(潼南区)
023-63653355  023-63653351  13368080804  13320337068
点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询
Add:重庆渝中区大坪莲花国际商业1-85(永辉超市楼下)
Add:重庆潼南区 隆鑫·行政服务中心
版权所有@重庆帅博信息技术(集团)有限公司     http://xn--wfr722aq5k.xn--55qx5d     渝ICP备10200345号-39     渝公网安备50010302004553号
本站导航 本站导航-第1页 本站导航-第2页 本站导航-第3页 本站导航-工商动态第一页 本站导航-工商动态第二页 本站导航-工商动态第三页 本站导航-工商动态第四页 本站导航-工商动态第五页 本站导航-工商动态第六页 本站导航-工商动态第七页 本站导航-工商动态第八页 本站导航-工商动态第九页 本站导航-工商动态第十页 本站导航-工商动态第十一页 本站导航-工商动态第十二页 本站导航-工商动态第十三页 本站导航-工商动态第十四页 本站导航-人民网资讯第一页 本站导航-人民网资讯第二页 本站导航-人民网资讯第三页 本站导航-人民网资讯第四页 本站导航-人民网资讯第五页 本站导航-人民网资讯第六页 本站导航-人民网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第一页 本站导航-华龙网资讯第二页 本站导航-华龙网资讯第三页 本站导航-华龙网资讯第四页 本站导航-华龙网资讯第五页 本站导航-华龙网资讯第六页 本站导航-华龙网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第八页 本站导航-华龙网资讯第九页 本站导航-华龙网资讯第十页 本站导航-华龙网资讯第十一页 本站导航-华龙网资讯第十二页 本站导航-中青新闻第一页 本站导航-中青新闻第二页 本站导航-中青新闻第三页 本站导航-中青新闻第四页 本站导航-中青新闻第五页 本站导航-中青新闻第六页 本站导航-中青新闻第七页 本站导航-中青新闻第八页 本站导航-中青新闻第九页 本站导航-中青新闻第十页