
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
今年1-8月重庆市外贸进出口值
超过350亿美元
据海关统计,今年1-8月,我国外贸进出口总值24976.2亿美元,同比(下同)增长6.2%。其中,出口13091.1亿美元,增长7.1%;进口11885.1亿美元,增长5.1%。今年1-8月,重庆市外贸进出口值352.7亿美元,增长1.3倍,增长幅度位列全国第二(列西藏之后)。其中,出口259.4亿美元,增长1.7倍,进口93.3亿美元,增长67.6%。重庆市进出口总值排名全国第11位,其中,出口排第10位,进口排第15位,在西部12省市中继续位居第2位,列四川(380.5亿美元)之后。进出口情况及特点为:
一、8月当月进出口情况
8月当月进出口值环比继续回落。8月份,我国外贸进出口总值3292.9亿美元,增长0.2%。其中,出口1779.8亿美元,增长2.7%;进口1513.1亿美元,下降2.6%。8月当月,重庆市外贸进出口值50.4亿美元,增长57.2%,增长幅度排名全国第五,环比下降2.9%。其中,出口37.1亿美元,增长62%,增幅排名全国第四,环比下降9.4%;进口13.3亿美元,增长45.1%,增幅排名全国第三,环比增长20.9%。
二、贸易方式构成及发展情况
一般贸易进出口占比增加。今年1-8月,重庆市一般贸易进出口值、出口值和进口值分别为197.7亿、156.5亿和41.2亿美元,同比分别增长1.2倍、1.9倍和13.9%,一般贸易进出口值占比为56.1%,占比较1-7月增加1.1个百分点。8月当月,一般贸易进出口值、出口值和进口值分别为31.4亿、25.9亿和5.5亿美元,同比分别增长1.5倍、2.2倍和23.8%,环比分别下降11.3%、13.3%和0.6%。
加工贸易进出口成倍增长。今年1-8月,重庆市加工贸易进出口值、出口值和进口值分别为101.6亿、89.9亿和11.7亿美元,同比分别增长2.5倍、2.6倍和1.9倍,加工贸易进出口值占比为28.8%。其中,西永综合保税区和两路寸滩保税港区实现加工贸易进出口值92.7亿美元,占同期重庆市加工贸易总值的91.2%。8月当月,重庆市加工贸易进出口值、出口值和进口值分别为11.7亿、9.6亿和2.1亿美元,同比分别增长91.8%、87.6%和1.1倍,进出口、出口环比分别下降2.2%、6.5%,进口增长24.1%。
海关特殊监管区域物流货物成倍增长。今年1-8月,重庆市企业以海关特殊监管区域物流货物方式进出口值、出口值和进口值分别为40.3亿美元、1.5亿美元、38.8亿美元,分别增长2倍、25.8%和2.1倍,其进出口值占比为11.4%。8月当月,重庆市企业以海关特殊监管区域物流货物方式进出口值、出口值和进口值分别为5.7亿美元、0.3亿美元和5.4亿美元,同比分别增长66%、2.1倍和61.9%,环比分别增长47.2%、11.8%和49.7%。
旅游购物商品出口占比继续缩小。今年1-8月,在出口贸易中以旅游购物方式出口11.2亿美元,占同期重庆市出口值的3.2%,占比较1-7月缩小0.1个百分点。8月当月,在出口贸易中以旅游购物方式出口1.3亿美元,环比增长1.7倍,占同期重庆市出口值的2.6%。
三、企业性质构成及发展情况
民营企业异地报关进出口额占比近8成。今年1-8月,民营企业进出口180.6亿美元,增长1.7倍,占同期重庆市外贸总值的51.2%。其中出口157.4亿美元,增长1.7倍,进口23.2亿美元,增长1.5倍。民营企业在异地报关进出口值为143.3亿美元,占同期民营企业进出口值的79.4%,其中出口138.3亿美元,占87.9%,进口5亿美元,占21.6%。
外商投资企业进出口成倍增长。今年1-8月,外商投资企业进出口151.6亿美元,增长1.2倍,占同期重庆市外贸总值的43%,其中出口94.6亿美元,增长2.2倍,进口57亿美元,增长42.3%。
国有企业出口下降,进口成倍增长。今年1-8月,国有企业进出口20.5亿美元,增长38.7%,其中出口7.4亿美元,下降13.1%,进口13.1亿美元,增长1.1倍。
四、主要进口商品情况
机电产品进口大幅增长。今年1-8月,重庆市进口机电产品72.9亿美元,增长84.4%。其中,进口集成电路24.1亿美元,增长1.8倍;进口自动数据处理设备及其部件11.6亿美元,增长3.5倍;进口汽车零件4.5亿美元,下降5%;进口金属加工机床3.6亿美元,增长3.3倍。
大豆进口量成倍增加。今年1-8月,进口大豆67.3万吨,增加1.8倍,价值3.8亿美元,增长1.7倍;进口铁矿砂251万吨,增加4.7%,价值3.5亿美元,下降13.3%。
五、主要出口商品情况
机电产品出口成倍增长。今年1-8月,重庆市出口机电产品164.8亿美元,增长1.6倍,占全市出口额的63.5%。其中,出口便携式电脑2200.1万台,增加2.8倍,价值75.5亿美元,增长3倍,以加工贸易方式出口2165万台,占出口总量的98.4%,价值75.1亿美元,占出口总值的99.5%;8月当月出口便携式电脑210.7万台,增加57.5%,环比减少7.7%,价值6.9亿美元,增长71.1%,环比下降15.7%。
此外,出口摩托车235.2万辆,减少20.9%,价值10.5亿美元,下降12.9%;出口灯具、照明装置10.4亿美元,增长52.9倍;出口汽车6.7万辆,增加1.3%,价值3.7亿美元,增长5.8%。
家具、塑料制品出口剧增,箱包出口成倍增长。今年1-8月,出口家具及零件16.9亿美元,增长18.8倍;出口塑料制品9万吨,增加1.2倍,价值13.3亿美元,增长6.7倍;出口箱包9.6亿美元,增长2.2倍。
六、主要贸易伙伴进出口情况
对欧盟、东盟、美国、台湾进出口成倍增长。今年1-8月,重庆市对欧盟实现进出口值78.9亿美元,增长1.6倍;对东盟进出口63.1亿美元,增长1.8倍;对美国进出口61.5亿美元,增长1.9倍。此外,对日本进出口13.7亿美元,增长11.6%;对台湾进出口9亿美元,增长1.4倍。
七、各区县进出口情况
沙坪坝区进出口总值排名第一。今年1-8月,进出口总值排名前三位的区县分别是沙坪坝区、江北区和渝北区,进出口总值分别为112.3亿、87.5亿和55.5亿美元,分别增长1.4倍、73%和81%。
附表:1.重庆市外贸进出口监测月报表
2.全国进出口经营单位所在地总值
3.重庆市区县进出口总值前10位表
附表1
重庆市外贸进出口监测月报表
金额单位:万美元
项 目 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比上年同期±% | |||||
8月 | 1至当月 | 8月 | 1至当月 | 8月 | 1至当月 | 进出口 | 出口 | 进 口 | |
进出口贸易总值 | 503850 | 3527236 | 370659 | 2594502 | 133191 | 932734 | 132.9 | 170.9 | 67.6 |
主要贸易方式:一般贸易 | 314106 | 1977083 | 258651 | 1564769 | 55455 | 412314 | 120.4 | 192.5 | 13.9 |
加工贸易 | 116960 | 1016477 | 95964 | 899473 | 20996 | 117004 | 252.8 | 262.5 | 192.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 56823 | 402763 | 2877 | 14821 | 53946 | 387941 | 196.6 | 25.8 | 212.9 |
旅游购物商品 | 13053 | 112192 | 13053 | 112192 | -- | -- | -30.8 | -30.8 | -- |
主要企业性质: 私营企业 | 294085 | 1782872 | 258175 | 1551308 | 35910 | 231563 | 175.6 | 180.2 | 148.3 |
外商投资企业 | 175171 | 1516246 | 102774 | 946095 | 72397 | 570151 | 117.9 | 220.5 | 42.3 |
国有企业 | 32359 | 205210 | 7519 | 74565 | 24840 | 130646 | 38.7 | -13.1 | 110.2 |
集体企业 | 2099 | 21719 | 2097 | 21521 | 2 | 198 | -3.5 | -2.7 | -49.9 |
主要贸易伙伴: 欧盟 | 95455 | 789258 | 75819 | 648923 | 19637 | 140336 | 162.6 | 283.5 | 6.8 |
东盟 | 86644 | 630827 | 43484 | 333183 | 43160 | 297644 | 179.7 | 170.0 | 191.5 |
美国 | 83192 | 614821 | 73684 | 542446 | 9508 | 72375 | 192.7 | 238.8 | 44.9 |
日本 | 18308 | 137275 | 5134 | 38748 | 13175 | 98527 | 11.6 | 40.5 | 3.2 |
台湾 | 12651 | 91179 | 3003 | 19086 | 9647 | 72093 | 144.3 | 127.5 | 149.1 |
韩国 | 9715 | 89333 | 3312 | 26786 | 6403 | 62547 | 88.9 | 104.3 | 83.0 |
印度 | 10574 | 79171 | 9585 | 72927 | 989 | 6244 | 91.2 | 90.3 | 102.2 |
巴西 | 13652 | 78650 | 8770 | 46487 | 4882 | 32164 | 84.7 | 91.0 | 76.4 |
澳大利亚 | 7835 | 70592 | 5641 | 47313 | 2194 | 23279 | 105.4 | 514.5 | -12.7 |
阿联酋 | 7838 | 64808 | 7836 | 64672 | 2 | 136 | 333.6 | 334.3 | 141.8 |
项 目 | 计量 | 8月 | 1至当月 | 累计比上年±% | 金额占比% | ||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
主要出口商品: | |||||||||
机电产品: | ─ | -- | 206444 | -- | 1647596 | -- | 158.2 | 63.5 | |
便携式电脑 | 千台 | 2107 | 69006 | 22001 | 755071 | 275.5 | 300.7 | 29.1 | |
摩托车 | 辆 | 223003 | 10521 | 2352289 | 105432 | -20.9 | -12.9 | 4.1 | |
灯具.照明装置及类似品 | ─ | -- | 17978 | -- | 103952 | -- | 5293.0 | 4.0 | |
其余机电产品 | ─ | -- | 108939 | -- | 683141 | -- | 109.2 | 26.3 | |
家具及其零件 | ─ | -- | 28224 | -- | 168964 | -- | 1875.4 | 6.5 | |
塑料制品 | 吨 | 20671 | 31059 | 90417 | 133239 | 118.6 | 668.0 | 5.1 | |
箱包及类似容器 | ─ | -- | 12709 | -- | 96255 | -- | 218.1 | 3.7 | |
鞋类 | ─ | -- | 15677 | -- | 74714 | -- | 1563.6 | 2.9 | |
陶瓷产品 | 吨 | 19599 | 11429 | 103546 | 71747 | 480.0 | 783.9 | 2.8 | |
服装及衣着附件 | ─ | -- | 13904 | -- | 67312 | -- | 35.8 | 2.6 | |
玻璃制品 | 吨 | 10445 | 7392 | 64588 | 46067 | 49.3 | 246.5 | 1.8 | |
主要进口商品: | |||||||||
机电产品: | ─ | -- | 106772 | -- | 729233 | -- | 84.4 | 78.2 | |
集成电路 | 百万个 | 142 | 36710 | 941 | 241021 | 197.1 | 178.1 | 25.8 | |
自动数据处理设备及其部件 | 千台 | 3537 | 11581 | 32610 | 115986 | 187.5 | 347.4 | 12.4 | |
金属加工机床 | 台 | 113 | 7397 | 568 | 35895 | 58.2 | 329.6 | 3.8 | |
计量检测分析自控仪器 | ─ | -- | 3632 | -- | 29211 | -- | -9.6 | 3.1 | |
汽车零件 | ─ | -- | 6306 | -- | 45084 | -- | -5.0 | 4.8 | |
其余机电产品 | ─ | -- | 41146 | -- | 262036 | -- | 34.6 | 28.1 | |
大豆 | 吨 | 97866 | 5949 | 672540 | 38448 | 178.4 | 171.0 | 4.1 | |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 19 | 2247 | 251 | 35435 | 4.7 | -13.3 | 3.8 |
附表2
全国进出口经营单位所在地总值表
单位:千美元
省市 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
8月 | 1至当月 | 8月 | 1至当月 | 8月 | 1至当月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总 值 | 329,286,066 | 2,497,624,200 | 177,973,297 | 1,309,114,857 | 151,312,770 | 1,188,509,343 | 6.2 | 7.1 | 5.1 |
北京市 | 30,291,894 | 271,289,920 | 5,406,945 | 38,452,229 | 24,884,949 | 232,837,690 | 8 | 2.9 | 8.9 |
天津市 | 10,426,589 | 76,994,632 | 4,561,267 | 32,329,452 | 5,865,322 | 44,665,180 | 17.7 | 13.6 | 20.8 |
河北省 | 4,403,921 | 33,793,791 | 2,773,675 | 19,775,948 | 1,630,245 | 14,017,843 | -3 | 6.8 | -14.1 |
山西省 | 1,711,556 | 8,988,191 | 900,056 | 3,799,917 | 811,500 | 5,188,275 | -5.8 | 3 | -11.4 |
内蒙古 | 871,967 | 7,557,795 | 380,021 | 2,745,634 | 491,946 | 4,812,161 | -3 | -13.1 | 3.8 |
辽宁省 | 8,525,023 | 69,934,850 | 4,987,830 | 38,488,870 | 3,537,192 | 31,445,980 | 11.1 | 13 | 8.9 |
吉林省 | 2,308,699 | 16,486,660 | 481,806 | 3,592,244 | 1,826,893 | 12,894,416 | 13.3 | 12.8 | 13.4 |
黑龙江省 | 3,250,118 | 23,995,999 | 1,374,335 | 8,219,892 | 1,875,783 | 15,776,106 | -10.1 | -41.1 | 23.8 |
上海市 | 36,864,381 | 289,645,592 | 17,423,519 | 136,542,330 | 19,440,861 | 153,103,262 | 1.1 | -0.2 | 2.2 |
江苏省 | 45,858,616 | 353,207,627 | 27,439,606 | 208,701,606 | 18,419,009 | 144,506,021 | 0 | 2.2 | -3 |
浙江省 | 27,333,774 | 204,182,673 | 20,155,700 | 145,587,641 | 7,178,075 | 58,595,031 | 0.8 | 2.5 | -3.1 |
安徽省 | 5,558,635 | 25,745,826 | 4,702,184 | 17,501,343 | 856,451 | 8,244,483 | 26.5 | 59.6 | -12.1 |
福建省 | 13,419,536 | 97,109,125 | 8,483,947 | 60,479,056 | 4,935,589 | 36,630,069 | 10.4 | 6.3 | 17.8 |
江西省 | 2,240,337 | 23,278,550 | 1,493,060 | 17,636,401 | 747,277 | 5,642,149 | 24.9 | 43.3 | -10.9 |
山东省 | 20,608,798 | 157,299,788 | 11,010,965 | 82,053,356 | 9,597,832 | 75,246,433 | 2.9 | -0.2 | 6.5 |
河南省 | 3,503,599 | 28,765,723 | 1,656,742 | 16,784,153 | 1,846,858 | 11,981,570 | 64.3 | 63.4 | 65.5 |
湖北省 | 2,813,941 | 20,815,139 | 1,626,315 | 12,383,354 | 1,187,627 | 8,431,784 | -4.5 | 0.5 | -10.9 |
湖南省 | 1,608,916 | 12,860,192 | 822,790 | 7,030,103 | 786,126 | 5,830,089 | 4.2 | 13.3 | -5.1 |
广东省 | 86,921,097 | 626,101,653 | 49,352,316 | 365,029,151 | 37,568,781 | 261,072,502 | 5.3 | 5.8 | 4.7 |
广西 | 1,982,777 | 17,023,353 | 996,816 | 8,169,808 | 985,961 | 8,853,546 | 15.8 | 3.6 | 30 |
海南省 | 1,033,725 | 8,985,163 | 198,581 | 1,840,866 | 835,144 | 7,144,298 | 8.3 | 14.8 | 6.8 |
重庆市 | 5,038,501 | 35,272,364 | 3,706,591 | 25,945,021 | 1,331,909 | 9,327,343 | 132.9 | 170.9 | 67.6 |
四川省 | 5,060,808 | 38,049,462 | 3,107,618 | 24,910,306 | 1,953,190 | 13,139,156 | 31.2 | 47.8 | 8.2 |
贵州省 | 622,537 | 4,115,327 | 509,680 | 2,935,196 | 112,857 | 1,180,130 | 40.8 | 69.9 | -1.4 |
云南省 | 2,448,013 | 12,032,488 | 1,321,171 | 5,703,453 | 1,126,842 | 6,329,034 | 22.4 | -0.7 | 54.7 |
西藏 | 353,274 | 1,952,854 | 308,817 | 1,896,543 | 44,457 | 56,311 | 183.1 | 230.4 | -51.4 |
陕西省 | 1,282,048 | 8,976,400 | 696,716 | 4,911,237 | 585,332 | 4,065,164 | -6 | 6.1 | -17.3 |
甘肃省 | 624,907 | 6,773,362 | 103,188 | 3,052,391 | 521,719 | 3,720,971 | 6.7 | 86.4 | -21 |
青海省 | 107,238 | 618,995 | 47,302 | 312,493 | 59,936 | 306,503 | -1.7 | -31.5 | 76.2 |
宁夏 | 171,914 | 1,476,466 | 124,527 | 1,067,148 | 47,387 | 409,318 | -4.9 | 1.4 | -18.3 |
新疆 | 2,038,926 | 14,294,241 | 1,819,208 | 11,237,714 | 219,718 | 3,056,528 | 7.3 | 20.4 | -23.3 |
附表3
重庆市区县进出口总值前10位表
区县 | 进出口总值(亿美元) | 比上年同期增减(%) |
沙坪坝区 | 112.3 | 141.5 |
江北区 | 87.5 | 73.0 |
渝北区 | 55.5 | 81.0 |
九龙坡区 | 26.7 | 25.3 |
涪陵区 | 10.7 | -19.8 |
巴南区 | 10.4 | -13.2 |
南岸区 | 7.7 | -17.8 |
长寿区 | 6.7 | 233.2 |
渝中区 | 6.1 | 48.0 |
江津区 | 5.0 | -52.2 |