
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
2013年1-3月重庆市外贸进出口快速增长
根据海关统计,2013年1季度我国外贸进出口总值9746.7亿美元,同比(下同)增长13.4%。其中,出口5088.7亿美元,增长18.4%;进口4658亿美元,增长8.4%。2013年1季度,重庆市外贸进出口值115.1亿美元,增长28.1%,增长幅度位列全国第10位。其中,出口79.5亿美元,增长36.2%,进口35.6亿美元,增长13.2%。重庆市进出口总值排名全国第14位,其中,出口排第11位,进口排第16位,在西部12省市中继续位居第2位,列四川(150.4亿美元)之后。进出口情况及特点为:一、3月当月进出口情况
3月当月进出口值环比增长。3月当月,我国外贸进出口总值为3652.6亿美元,增长12.1%,其中,出口1821.9亿美元,增长10%,进口1830.7亿美元,增长14.1%。3月当月,重庆市外贸进出口值39.6亿美元,增长9.2%,环比增长39.1%。其中,出口25.8亿美元,增长8.8%,环比增长36.9%;进口13.8亿美元,增长10%,环比增长43.4%。
二、贸易方式构成及发展情况
一般贸易出口增长1倍。2013年1季度,重庆市一般贸易进出口值、出口值和进口值分别为49.4亿、34.2亿和15.2亿美元,同比分别增长63.2%、1倍和12.7%,一般贸易进出口值占比为42.9%。3月当月,一般贸易进出口值、出口值和进口值分别为12.7亿、7.1亿和5.6亿美元,分别增长7%、8.5%和5.3%,环比分别增长17.9%、5.2%和39.4%。
加工贸易进出口快速增长。2013年1季度,重庆市加工贸易进出口值、出口值和进口值分别为52.6亿、44.7亿和7.9亿美元,分别增长37.2%、26.5%和1.6倍,加工贸易进出口值占比为45.7%。其中,西永综合保税区和两路寸滩保税港区实现加工贸易进出口值49.6亿美元,占同期重庆市加工贸易总值的94.2%。3月当月,重庆市加工贸易进出口值、出口值和进口值分别为21.3亿、18.3亿和3亿美元,分别增长38.8%、30.2%和1.3倍,环比分别增长53%、54.1%和46.2%。
海关特殊监管区域物流货物[1]下降。2013年1季度,重庆市企业以海关特殊监管区域物流货物方式进出口值、出口值和进口值分别为12.8亿美元、0.5亿美元、12.3亿美元,进出口、进口值分别下降14%和15.7%,出口值增长62.3%,其进出口值占比为11.1%。3月当月,重庆市企业以海关特殊监管区域物流货物方式进出口值、出口值和进口值分别为5.4亿美元、0.2亿美元和5.2亿美元,进出口、进口值分别下降7.8%、10.3%,出口值增长1.8倍,环比分别增长47.6%、1.8倍和44.6%。
3月当月无旅游购物商品出口。2013年1季度,在出口贸易中以旅游购物方式出口2.7万美元,3月当月无出口。
三、企业性质构成及发展情况
民营企业[2]异地报关进出口额占比超过6成。2013年1季度,民营企业进出口37.6亿美元,增长42.1%,占同期重庆市外贸总值的32.7%。其中出口30.3亿美元,增长58.9%,进口7.3亿美元,下降1.3%。民营企业在异地报关进出口值为23.1亿美元,占同期民营企业进出口值的61.3%,其中出口21.5亿美元,占70.8%,进口1.6亿美元,占21.9%。3月当月,民营企业进出口9.3亿美元,下降9.3%,环比增长22.2%,其中,出口5.8亿美元,下降29.1%,环比增长0.4%,进口3.5亿美元,增长68.2%,环比增长90.4%。民营企业在异地报关进出口值为4.3亿美元,下降32.2%,环比增长49.2%,其中,出口3.3亿美元,下降43.6%,环比增长26.2%,进口1亿美元,增长1.1倍,环比增长2.8倍。
外商投资企业进出口快速增长。2013年1季度,外商投资企业进出口69.5亿美元,增长23.9%,占同期重庆市外贸总值的60.3%,其中出口46.5亿美元,增长25.8%,进口23亿美元,增长20.3%。3月当月,外商投资企业进出口27.6亿美元,增长21.6%,环比增长46.1%,其中,出口18.8亿美元,增长29%,环比增长52.1%,进口8.8亿美元,增长8.3%,环比增长34.8%。
3月当月国有企业进出口下降。2013年1季度,国有企业进出口8亿美元,增长9.8%,其中出口2.7亿美元,增长14.3%,进口5.3亿美元,增长7.6%。3月当月,国有企业进出口2.7亿美元,下降18.7%,环比增长36.8%,其中,出口1.1亿美元,增长22.1%,环比增长69.5%,进口1.6亿美元,下降34.7%,环比增长19.9%。
四、主要进口商品情况
机电产品进口保持增长。2013年1季度,重庆市进口机电产品26.8亿美元,增长12.6%。其中,进口集成电路9.4亿美元,增长6.9%;进口自动数据处理设备及其部件3.6亿美元,下降27.1%;进口印刷装订机械及零件2.6亿美元;进口汽车零件2.1亿美元,增长89.9%;
铁矿砂进口大幅增长。2013年1季度,进口铁矿砂151万吨,增加60.8%,价值2.1亿美元,增长56.1%。进口大豆21.1万吨,减少36.5%,价值1.4亿美元,下降19.3%。
五、主要出口商品情况
机电产品出口占比超过8成。2013年1季度,重庆市出口机电产品64.1亿美元,增长30.6%,占全市出口额的80.6%。其中,出口便携式电脑939.7万台,增加2%,价值35.1亿美元,增长11.6%,以加工贸易方式出口934.4万台,占出口总量的99.4%,价值34.9亿美元,占出口总值的99.5%;3月当月出口便携式电脑390.9万台,增加7.4%,环比增加61.6%,价值14.8亿美元,增长19.8%,环比增长64.5%。
此外,出口打印机347.5万台,价值4.4亿美元;出口摩托车88.5万辆,增加5.4%,价值4.1亿美元,增长10.3%;出口汽车3万辆,增加76.4%,价值1.9亿美元,增长1.2倍;出口灯具、照明装置1.3亿美元。
家具出口剧增,箱包出口成倍增长。2013年1季度,出口家具及零件2.4亿美元,增长8.1倍;出口服装1.8亿美元,增长72.1%;出口箱包1.4亿美元,增长2.2倍。
六、主要贸易伙伴进出口情况
对美国进出口增长较快,对日本进出口下降。2013年1季度,重庆市对欧盟实现进出口值24.5亿美元,增长18.5%;对东盟进出口22.7亿美元,增长24.4%;对美国进出口21.1亿美元,增长41.1%。此外,对台湾进出口3.7亿美元,增长27.7%;对日本进出口3.2亿美元,下降14.8%。
七、各区县进出口情况
沙坪坝区进出口总值排名第一。2013年1季度,进出口总值排名前三位的区县分别是沙坪坝区、渝北区和江北区,进出口总值分别为48.9亿、28.4亿和14.7亿美元,分别增长17.3%、66%和67.2%。
附表:1.重庆市外贸进出口监测月报表
2.全国进出口经营单位所在地总值表
3.重庆市区县进出口总值前10位表
附表1
重庆市外贸进出口监测月报表
金额单位:万美元
项 目 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比上年同期±% | |||||
3月 | 1至当月 | 3月 | 1至当月 | 3月 | 1至当月 | 进出口 | 出口 | 进 口 | |
进出口贸易总值 | 395780 | 1151173 | 257432 | 795394 | 138348 | 355779 | 28.1 | 36.2 | 13.2 |
主要贸易方式:加工贸易 | 213219 | 526264 | 183417 | 447176 | 29802 | 79087 | 37.2 | 26.5 | 161.9 |
一般贸易 | 127483 | 493882 | 71437 | 341853 | 56046 | 152030 | 63.2 | 103.8 | 12.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 53722 | 127632 | 2195 | 5160 | 51528 | 122472 | -14.0 | 62.3 | -15.7 |
旅游购物商品 | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -100 | -100 | -- |
主要企业性质: 外商投资企业 | 276083 | 694710 | 188311 | 464720 | 87772 | 229990 | 23.9 | 25.8 | 20.3 |
私营企业 | 89635 | 366401 | 54789 | 293751 | 34846 | 72651 | 43.2 | 61.3 | -1.4 |
国有企业 | 27063 | 80120 | 11425 | 27195 | 15638 | 52925 | 9.8 | 14.3 | 7.6 |
集体企业 | 2892 | 9384 | 2857 | 9296 | 35 | 89 | 9.7 | 9.2 | 106.9 |
主要贸易伙伴: 欧盟 | 85866 | 244649 | 67392 | 196792 | 18473 | 47856 | 18.5 | 20.4 | 11.2 |
东盟 | 75888 | 226618 | 34352 | 122513 | 41536 | 104105 | 24.4 | 70.1 | -5.5 |
美国 | 71240 | 211236 | 59861 | 172983 | 11378 | 38253 | 41.1 | 43.6 | 30.5 |
台湾 | 15140 | 37378 | 2343 | 6506 | 12797 | 30872 | 27.7 | 27.1 | 27.8 |
日本 | 11857 | 32242 | 4111 | 12704 | 7745 | 19538 | -14.8 | 26.6 | -29.7 |
韩国 | 10026 | 30798 | 3257 | 11081 | 6769 | 19716 | 3.8 | 37.0 | -8.6 |
印度 | 16414 | 30333 | 15449 | 27888 | 965 | 2445 | 55.4 | 47.9 | 266.0 |
香港 | 13381 | 29760 | 13334 | 29632 | 47 | 128 | 145.6 | 154.5 | -73.1 |
澳大利亚 | 9175 | 24957 | 3660 | 10854 | 5515 | 14103 | 51.3 | 47.8 | 54.0 |
墨西哥 | 5779 | 24872 | 4816 | 22934 | 963 | 1938 | 55.6 | 47.4 | 352.3 |
项 目 | 计量 | 3月 | 1至当月 | 累计比上年±% | 金额占比% | ||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
主要出口商品: | |||||||||
机电产品: | ─ | -- | 232622 | -- | 641281 | -- | 30.6 | 80.6 | |
便携式电脑 | 千台 | 3909 | 148194 | 9397 | 350789 | 2.0 | 11.6 | 44.1 | |
打印机 | 千台 | 1149 | 14838 | 3475 | 44006 | 10237.9 | 23144.2 | 5.5 | |
摩托车 | 辆 | 287645 | 12961 | 885188 | 40505 | 5.4 | 10.3 | 5.1 | |
汽车 | 辆 | 8034 | 4880 | 29941 | 18721 | 76.4 | 119.3 | 2.4 | |
灯具.照明装置及类似品 | ─ | -- | 490 | -- | 13142 | -- | 1726.7 | 1.7 | |
其余机电产品 | ─ | -- | 51259 | -- | 174118 | -- | 33.6 | 21.9 | |
家具及其零件 | ─ | -- | 1799 | -- | 23962 | -- | 805.6 | 3.0 | |
服装及衣着附件 | ─ | -- | 1671 | -- | 17892 | -- | 72.1 | 2.2 | |
箱包及类似容器 | ─ | -- | 498 | -- | 13903 | -- | 224.1 | 1.7 | |
纺织纱线.织物及制品 | ─ | -- | 4078 | -- | 10730 | -- | -12.0 | 1.3 | |
塑料制品 | 吨 | 1008 | 1058 | 8846 | 10639 | -40.8 | 70.1 | 1.3 | |
主要进口商品: | |||||||||
机电产品: | ─ | -- | 105532 | -- | 267623 | -- | 12.6 | 75.2 | |
集成电路 | 百万个 | 173 | 38025 | 459 | 94167 | 47.6 | 6.9 | 26.5 | |
自动数据处理设备及其部件 | 千台 | 5812 | 15025 | 14702 | 35531 | 12.3 | -27.1 | 10.0 | |
印刷.装订机械及零件 | ─ | -- | 9975 | -- | 25873 | -- | 2166.7 | 7.3 | |
汽车零件 | ─ | -- | 8132 | -- | 21027 | -- | 89.9 | 5.9 | |
计量检测分析自控仪器 | ─ | -- | 3338 | -- | 10328 | -- | 18.5 | 2.9 | |
其余机电产品 | ─ | -- | 31037 | -- | 80697 | -- | 0.5 | 22.7 | |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 60 | 8995 | 151 | 21336 | 60.8 | 56.1 | 6.0 | |
大豆 | 吨 | 61155 | 3830 | 211177 | 14060 | -36.5 | -19.3 | 4.0 |
附表2
全国进出口经营单位所在地总值表
单位:千美元
省市 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
3月 | 1至当月 | 3月 | 1至当月 | 3月 | 1至当月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总 值 | 365,264,289 | 974,669,459 | 182,189,999 | 508,871,059 | 183,074,290 | 465,798,400 | 13.4 | 18.4 | 8.4 |
北京市 | 38,836,901 | 103,241,879 | 5,006,375 | 14,518,792 | 33,830,526 | 88,723,086 | 1.3 | 10.3 | 0 |
天津市 | 10,792,537 | 28,101,712 | 3,900,919 | 11,026,665 | 6,891,618 | 17,075,047 | 4.5 | -2 | 9.1 |
河北省 | 4,486,945 | 12,497,521 | 2,355,529 | 6,970,624 | 2,131,416 | 5,526,897 | 2.4 | 1.5 | 3.5 |
山西省 | 1,181,513 | 3,351,481 | 431,065 | 1,446,706 | 750,449 | 1,904,775 | 25.5 | 41.9 | 15.3 |
内蒙古 | 873,350 | 2,572,094 | 311,337 | 796,351 | 562,013 | 1,775,743 | 0.7 | 2.6 | -0.1 |
辽宁省 | 9,358,330 | 26,501,786 | 5,078,866 | 14,238,237 | 4,279,465 | 12,263,549 | 0.8 | 2.1 | -0.7 |
吉林省 | 2,015,236 | 5,293,088 | 481,697 | 1,292,765 | 1,533,540 | 4,000,322 | -11.1 | -1.6 | -13.8 |
黑龙江省 | 2,847,439 | 8,350,716 | 1,191,725 | 2,977,470 | 1,655,714 | 5,373,246 | -3.1 | 9.9 | -9.1 |
上海市 | 36,234,523 | 101,188,867 | 16,507,657 | 48,542,247 | 19,726,867 | 52,646,620 | -1.2 | 2.8 | -4.6 |
江苏省 | 44,740,090 | 119,519,727 | 26,893,615 | 72,016,320 | 17,846,474 | 47,503,407 | -1.5 | 3 | -7.6 |
浙江省 | 23,022,215 | 73,865,554 | 15,476,426 | 52,852,473 | 7,545,788 | 21,013,081 | 5.8 | 11.7 | -6.8 |
安徽省 | 3,611,521 | 11,640,675 | 2,214,537 | 7,953,310 | 1,396,984 | 3,687,365 | 62.9 | 98.1 | 17.7 |
福建省 | 13,848,491 | 39,523,341 | 7,704,049 | 24,248,617 | 6,144,442 | 15,274,725 | 18.8 | 21.2 | 15.2 |
江西省 | 2,812,915 | 8,996,160 | 2,191,451 | 7,156,817 | 621,464 | 1,839,343 | 64 | 92.5 | 4 |
山东省 | 21,628,770 | 59,359,503 | 10,631,128 | 29,238,379 | 10,997,642 | 30,121,124 | 5 | 3.6 | 6.4 |
河南省 | 3,813,720 | 12,437,088 | 2,377,145 | 7,808,754 | 1,436,575 | 4,628,334 | 8.9 | 11.5 | 4.8 |
湖北省 | 2,396,397 | 7,066,672 | 1,343,837 | 4,132,760 | 1,052,560 | 2,933,913 | -1.3 | 2.5 | -6.2 |
湖南省 | 1,414,953 | 4,748,111 | 893,744 | 2,728,232 | 521,209 | 2,019,879 | 3.6 | 10.7 | -4.7 |
广东省 | 122,047,321 | 289,156,745 | 65,640,583 | 162,860,675 | 56,406,738 | 126,296,070 | 37.7 | 34.3 | 42.4 |
广西 | 2,514,408 | 6,743,492 | 1,655,185 | 3,697,998 | 859,222 | 3,045,494 | 5.8 | 19.2 | -6.8 |
海南省 | 1,243,426 | 3,613,106 | 378,870 | 955,952 | 864,556 | 2,657,154 | 14.2 | 45.3 | 6 |
重庆市 | 3,957,798 | 11,511,726 | 2,574,322 | 7,953,941 | 1,383,476 | 3,557,785 | 28.1 | 36.2 | 13.2 |
四川省 | 5,309,260 | 15,036,756 | 3,358,102 | 9,950,804 | 1,951,158 | 5,085,953 | 42.1 | 59.6 | 17.1 |
贵州省 | 464,219 | 1,676,001 | 364,152 | 1,395,983 | 100,067 | 280,018 | 75.1 | 179.4 | -38.8 |
云南省 | 1,554,576 | 4,516,165 | 706,149 | 2,159,256 | 848,427 | 2,356,909 | 45.5 | 67.9 | 29.7 |
西藏 | 173,447 | 1,304,438 | 171,752 | 1,300,294 | 1,695 | 4,144 | 411.4 | 418.2 | 0.1 |
陕西省 | 1,332,915 | 3,824,597 | 657,401 | 2,020,026 | 675,514 | 1,804,571 | 22.3 | 20.1 | 24.9 |
甘肃省 | 996,162 | 2,857,033 | 272,460 | 1,324,130 | 723,703 | 1,532,902 | 50.7 | 105.4 | 22.5 |
青海省 | 68,709 | 232,649 | 45,441 | 139,072 | 23,268 | 93,577 | 25.3 | 49.6 | 0.9 |
宁夏 | 223,732 | 702,773 | 160,945 | 575,973 | 62,787 | 126,799 | 61.2 | 97.9 | -12.6 |
新疆 | 1,462,467 | 5,238,005 | 1,213,536 | 4,591,438 | 248,932 | 646,567 | 26.4 | 51.3 | -41.8 |
附表3
重庆市区县进出口总值前10位表
区县 | 进出口总值(亿美元) | 比上年同期增减(%) |
沙坪坝区 | 48.9 | 17.3 |
渝北区 | 28.4 | 66.0 |
江北区 | 14.7 | 67.2 |
九龙坡区 | 5.9 | 61.0 |
渝中区 | 2.8 | -0.7 |
长寿区 | 2.7 | 31.3 |
巴南区 | 2.2 | -4.5 |
江津区 | 1.7 | 59.8 |
南岸区 | 1.3 | 13.4 |
涪陵区 | 1.3 | -57.1 |