重庆海关2015年度公务员考录进入体检环节人员名单公告
发布日期:2015-03-08 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515870/515871/519063/index.html
重庆海关2015年度公务员考录进入体检环节人员名单公告 |
按照考生综合成绩从高到低的顺序,现将各职位进入体检环节人员名单公告如下(同一职位按准考证号排序): |
职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 该职位进入体检环节最低综合成绩 |
监管岗位(一) | 谈虹尾 | 580246050604 | 74.83 |
孙一迪 | 580250092112 |
孙海皓 | 580251145728 |
监管岗位(二) | 程鹏 | 580221240319 | 73.18 |
潘洋毅 | 580231271016 |
陈帮凯 | 580232085301 |
陈俊钊 | 580251155007 |
王桂江 | 580251171411 |
监管岗位(三) | 王肇海 | 580241045506 | 71.05 |
刘春婉 | 580242084225 |
罗梓芸 | 580250072603 |
谌燕琴 | 580250073802 |
杨晰竹 | 580250091429 |
监管岗位(四) | 侯文杰 | 580211790122 | 73.65 |
邢宽 | 580236221403 |
周榆青 | 580244309502 |
刘杰 | 580250052518 |
李培明 | 580250074226 |
监管岗位(五) | 刘华美 | 580250052109 | 69.18 |
王晶 | 580250110730 |
向宁 | 580250121921 |
海关业务岗位 | 郑国庆 | 580231271010 | 72.75 |
涂雨帆 | 580231271015 |
游鈞程 | 580231271018 |
谢维浩 | 580231271024 |
谭曾 | 580231271025 |
监管岗位(六) | 张平 | 580250053718 | 70.75 |
曾巧 | 580250063227 |
监管岗位(七) | 夏雪梅 | 580250091718 | 66.88 |
唐子涵 | 580250142122 |
缉私岗位 | 刘威 | 580243027502 | 73.05 |
费莹莹 | 580250051008 |
暴宇盛 | 580250112917 |
李科利 | 580250120309 |
请进入体检环节考生务必于3月8日(本周日)下午14:15到海关办公楼302会议室报到集中(携带本人身份证、笔试准考证、签字笔),安排部署体检相关事宜,体检时间为3月9日(下周一)。 重庆海关 2015年3月8日 |