
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
重庆海关2012年公开遴选公务员进入体检人员名单
按照重庆海关关于《2012年面向重庆公开遴选公务员公告》要求,根据各职位遴选人数,按同一职位考试总成绩由高到低的顺序1:1确定体检人员,现将进入体检人员名单予以公布。
重庆海关2012年公开遴选公务员进入体检人员名单
职位名称 | 报名序号 | 姓名 | 考试总成绩 |
职位1-万州海关 | 00295 | 叶树林 | 72.51 |
01599 | 黄建波 | 75.56 | |
01924 | 陈兴欣 | 74.28 | |
02913 | 陈威 | 75.60 | |
03091 | 甘立明 | 73.95 | |
职位2-驻涪陵办事处 | 00828 | 彭宗武 | 71.48 |
01156 | 李正 | 71.25 | |
01414 | 李学思 | 72.74 | |
职位3-主城九区隶属关、办 | 00170 | 但佳昆 | 74.50 |
00351 | 任春燕 | 72.90 | |
00378 | 田文峰 | 73.65 | |
00473 | 赵明辉 | 72.05 | |
00564 | 杨勇 | 70.40 | |
00765 | 霍博 | 72.20 | |
00879 | 王德云 | 69.75 | |
01322 | 丁俊华 | 74.45 | |
01542 | 毛非 | 71.10 | |
01558 | 张好薇 | 74.20 | |
01617 | 丁永灵 | 71.45 | |
01815 | 刘欣 | 72.00 | |
01888 | 江丽丽 | 70.00 | |
02058 | 马将军 | 70.50 | |
02316 | 周俊娴 | 73.50 | |
02390 | 付苹 | 72.65 | |
02566 | 张雪梅 | 75.45 | |
02792 | 康健 | 71.80 | |
02801 | 吴兰 | 71.45 | |
03038 | 任晓波 | 74.05 | |
03043 | 马逊 | 70.85 | |
03241 | 刘颖 | 73.95 |
请进入体检的人员按照《重庆海关2012年公开遴选公务员资格复审、面试及体检公告》相关要求,带上本人的身份证,于7月31日上午8:00在重庆海关总关办公楼613会议室报到后,统一乘车前往医院。
重庆海关
二0一二年七月三十日