
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
?
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2023年3月28日发布《重庆市北碚区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员公告》、2023年6月2日发布《重庆市北碚区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将7名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年11月22日—11月30日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市北碚区人力资源和社会保障局510办公室(重庆市北碚区云华路168号,400711)
电话:023-68285089
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:北碚区事业单位2023年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
?
????重庆市北碚区人力资源和社会保障局
???????????????????????????2023年11月22日
附件
北碚区事业单位2023年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 盛莉晶 | 女 | 1992.02 | 重庆三峡学院土木工程 | 2015.07 | 大学本科 | 未要求 | 重庆市北碚区复兴街道综合行政执法大队综合执法 | 205 | 76.4 | 72.37 | 重庆市北碚区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
2 | 蒋敏 | 女 | 1987.08 | 重庆医科大学针灸推拿学 | 2011.07 | 大学本科 | 主治医师 | 具有执业医师资格证 | 重庆市北碚区缙云新居社区卫生服务中心中医科医生 | 176.10 | 82.6 | 70.65 | 重庆市北碚区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
3 | 焦舒 | 女 | 1992.01 | 石家庄经济学院工程造价 | 2014.06 | 大学本科 | 未要求 | 重庆市北碚区蔡家岗街道社区事务服务中心工程管理 | 205 | 82 | 75.17 | 重庆市北碚区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
4 | 冯莉 | 女 | 1992.10 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2015.06 | 大学本科 | 在北碚区行政范围内任社区专职干部满7年,且现仍在北碚区担任社区专职干部。 | 重庆市北碚区歇马街道文化服务中心综合管理2 | 182 | 79.2 | 69.93 | 重庆市北碚区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员公告 | |
5 | 刘玉琳 | 女 | 1993.04 | 四川外国语大学英语 | 2016.07 | 大学本科 | 在北碚区行政范围内任社区专职干部满5年,且现仍在北碚区担任社区专职干部。 | 重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所综合管理2 | 197.5 | 80.8 | 73.32 | 重庆市北碚区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员公告 | |
6 | 许灵桐 | 女 | 1995.04 | 重庆师范大学涉外商贸学院英语(师范) | 2017.06 | 大学本科 | 在北碚区行政范围内任社区副书记、其他专职干部满5年,且现仍在北碚区担任社区党组织副书记 | 重庆市北碚区水土街道农业服务中心综合管理1 | 156.5 | 82.6 | 67.38 | 重庆市北碚区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员公告 | |
7 | 伍芙临 | 女 | 1991.05 | 中央广播电视大学行政管理 | 2013.01 | 大学专科 | 在北碚区施家梁镇任专职干部7年,且现仍在北碚区施家梁镇担任专职干部 | 重庆市北碚区施家梁镇综合行政执法大队综合管理1 | 165 | 80.4 | 67.7 | 重庆市北碚区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员公告 |
?