税务资讯

政府资讯

便民提示

市场监管

媒体新闻

人力社保
023-63653355  13368080804(微信)
鏈嶅姟椤圭洰
蹇€熸敞鍐屽叕鍙� 鎶㈠崰鍟嗕笟鍏堟満 璐㈢◣闂浜ょ粰鎴戜滑
您的位置:首页 > 市局动态
2019年7月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2019-06-25 10:29:53

  

 2019年7月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
          单位:万元人民币 
商品名称 计量单位 7月 1月至7月 累计比上年±%
数 量(万) 金  额 数 量(万) 金 额 数 量 金 额
  肉及杂碎 千克 24.8640 1,143.2383 119.3143 5,633.2093 -23.2350 3.1691
  蔬菜 千克 773.5728 2,887.3669 3,436.4777 15,991.8540 -14.2418 -36.2668
  肥料 千克 12,707.9645 19,529.0177 30,916.8942 56,971.6875 246.5410 189.4176
  印刷品 千克 3.2765 299.2935 54.2118 4,854.8781 -28.9354 -27.7748
  碳酸钠(纯碱) 千克 131.5500 215.6247 5,011.5500 8,330.8361 57.1037 62.7836
  医药品 千克 31.4738 6,809.4599 176.4359 52,352.0931 3.6963 17.6049
  新的充气橡胶轮胎 千克 483.1170 10,439.2898 3,540.4133 80,305.6934 -12.1668 -15.9267
  纸及纸板(未切成形的) 千克 134.6341 2,555.0927 1,164.8718 55,804.1835 228.5661 219.9783
  纺织纱线、织物及制品 - 1,601.3963 17,615.4201 12,121.3351 174,372.6798 10.1653 2.6314
  陶瓷产品 千克 366.6565 5,303.2962 3,831.8279 190,713.1454 33.9942 -0.7542
  钢材 千克 1,197.9116 9,388.0170 4,797.5830 51,365.0022 215.7186 134.0730
  未锻轧铝及铝材 千克 1,371.2674 22,629.9751 7,325.9308 120,525.1348 11.4737 6.3387
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 46.0654 1,418.7839 388.5394 25,656.2274 -16.3859 -20.8372
  手用或机用工具 千克 130.3687 3,599.0775 732.8288 24,404.5386 2.8763 -4.6839
  电扇 42.3685 1,104.4779 194.6291 12,560.2139 52.4384 64.0385
  纺织机械及零件 - 194.2581 1,129.3737 1,871.8806 8,564.4583 16.3713 35.8877
  金属加工机床 3.8020 3,602.4962 16.8161 12,389.0693 -23.0539 20.4511
  自动数据处理设备及其部件 - 1,182.9814 1,755,533.0115 7,232.3219 11,190,273.0405 8.2602 17.6084
  自动数据处理设备的零件 千克 179.6550 52,361.2165 1,188.6638 336,613.3692 191.1155 151.2911
  打印机 112.8301 45,558.9253 730.3857 279,660.0353 -12.7938 -22.2210
  液晶显示板 89.0516 28,646.3573 295.5791 96,939.5255 -23.4980 42.8460
  轴承 395.7000 2,079.3858 1,986.9240 11,715.3746 -19.2136 -10.3495
  电动机及发电机 6.9469 2,996.9758 98.9713 12,351.7389 -41.1363 28.8575
  变压器 490.8222 4,247.8209 3,585.3771 20,059.8756 4.1575 -19.6740
  静止式变流器 - 148.7810 4,702.7057 2,086.9104 36,132.4191 10.2841 19.8606
  蓄电池 93.2167 11,399.3874 1,383.1427 85,993.9258 53.8434 9.0031
  电话机 34.3726 16,500.2500 1,669.1789 267,759.0324 -1.5807 -37.7451
  扬声器 407.1543 1,918.0697 1,735.6882 21,989.7532 7.6466 -90.1157
  印刷电路 580.7546 12,688.7573 5,450.7113 85,402.7841 10.9981 36.1926
  通断保护电路装置及零件 - 392.5876 6,006.5616 4,226.3664 43,718.0301 117.0799 93.7718
  二极管及类似半导体器件 45,858.5521 8,813.8132 274,038.4584 46,312.3642 264.4961 412.4672
  集成电路 6,801.1398 152,162.1626 56,455.1851 953,460.8599 -34.3527 39.5846
  电线和电缆 千克 33.8741 2,127.7378 332.1823 22,746.9019 -15.0035 -40.0746
  汽车 0.8354 48,411.5732 5.1211 279,006.6399 -5.7617 -2.3642
  汽车零配件 - 1,283.6519 42,548.3553 8,961.7866 280,315.2835 -6.7783 -23.8564
  摩托车 33.3285 110,493.5509 190.9978 625,285.9295 -10.4333 -0.9309
  摩托车及自行车的零配件 - 573.5894 16,112.2870 4,230.0121 112,795.7053 7.9608 8.5139
  医疗仪器及器械 - 1,196.4307 2,306.0451 3,213.2580 13,971.4274 170.8334 17.6095
  手表 1.8446 26.9811 510.7941 1,746.3885 -37.2027 -68.7942
  家具及其零件 - 68.6757 8,212.9328 593.9985 116,722.0409 23.1010 58.4569
  床垫、寝具及类似品 - 7.3714 504.4396 51.4959 9,011.5852 26.8191 39.8487
  灯具、照明装置及零件 - 71.9452 9,019.9067 2,282.7186 189,328.6570 37.3587 -5.2455
  箱包及类似容器 千克 75.1805 7,889.8567 818.3981 78,829.1244 -13.8006 -31.4614
  体育用品及设备 - 46.9540 1,164.6117 200.9285 12,735.0616 -16.3699 -3.0027
  服装及衣着附件 - 1,178.1659 31,844.0077 7,064.6662 91,723.3650 4.7518 -30.3734
  鞋类 千克 82.6619 7,442.1432 904.4176 56,435.0036 -27.7223 -56.7028
  塑料制品 千克 179.9866 7,761.9680 1,543.0913 107,822.8163 3.2635 -13.4227
  玩具 - 1,530.1946 8,629.7874 12,519.2139 143,694.5851 -16.0722 50.0824
  圣诞用品 千克 3.4718 1,431.3759 13.4907 5,126.1861 -88.4653 -86.6499
  文化产品 - 1,632.1518 18,383.9737 13,441.3888 254,882.8762 -17.1079 -25.4248
  *农产品 - 1,033.2667 10,669.4841 4,865.4601 51,256.8690 -19.1471 -36.5116
  *机电产品 - 73,207.8569 2,781,976.8107 469,789.7317 18,033,763.1530 68.5007 17.0136
  *高新技术产品 - 55,913.3565 2,234,469.1606 352,928.7280 14,341,508.6039 96.4539 24.5209
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

相关资讯
最新资讯
机构网站
重庆帅博信息技术(集团)有限公司
重庆帅博代理记账有限公司(主城)  重庆小精灵代理记账有限公司(潼南区)
023-63653355  023-63653351  13368080804  13320337068
鐐瑰嚮鍜ㄨ鐐瑰嚮鍜ㄨ鐐瑰嚮鍜ㄨ鐐瑰嚮鍜ㄨ鐐瑰嚮鍜ㄨ
Add:重庆渝中区大坪莲花国际商业1-85(永辉超市楼下)
Add:重庆潼南区 隆鑫·行政服务中心
版权所有@重庆帅博信息技术(集团)有限公司     http://xn--wfr722aq5k.xn--55qx5d     渝ICP备10200345号-39     渝公网安备50010302004553号
本站导航 本站导航-第1页 本站导航-第2页 本站导航-第3页 本站导航-工商动态第一页 本站导航-工商动态第二页 本站导航-工商动态第三页 本站导航-工商动态第四页 本站导航-工商动态第五页 本站导航-工商动态第六页 本站导航-工商动态第七页 本站导航-工商动态第八页 本站导航-工商动态第九页 本站导航-工商动态第十页 本站导航-工商动态第十一页 本站导航-工商动态第十二页 本站导航-工商动态第十三页 本站导航-工商动态第十四页 本站导航-人民网资讯第一页 本站导航-人民网资讯第二页 本站导航-人民网资讯第三页 本站导航-人民网资讯第四页 本站导航-人民网资讯第五页 本站导航-人民网资讯第六页 本站导航-人民网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第一页 本站导航-华龙网资讯第二页 本站导航-华龙网资讯第三页 本站导航-华龙网资讯第四页 本站导航-华龙网资讯第五页 本站导航-华龙网资讯第六页 本站导航-华龙网资讯第七页 本站导航-华龙网资讯第八页 本站导航-华龙网资讯第九页 本站导航-华龙网资讯第十页 本站导航-华龙网资讯第十一页 本站导航-华龙网资讯第十二页 本站导航-中青新闻第一页 本站导航-中青新闻第二页 本站导航-中青新闻第三页 本站导航-中青新闻第四页 本站导航-中青新闻第五页 本站导航-中青新闻第六页 本站导航-中青新闻第七页 本站导航-中青新闻第八页 本站导航-中青新闻第九页 本站导航-中青新闻第十页