
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员(大渡口区)笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||
根据《2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员简章》规定,重庆市人力资源和社会保障局统一组织了笔试工作,大渡口区人力资源和社会保障局组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将3名面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||
主管单位 | 招募单位 | 招募岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按岗位排序 | |||
职业能力倾向测验 | 写作 | 折算后 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后 面试成绩 | ||||||
大渡口区卫生健康委 | 医疗卫生机构 | 口腔医生 | 刘文静 | 56.2 | 68.5 | 37.41 | 80 | 32.00 | 69.41 | 1 |
大渡口区卫生健康委 | 医疗卫生机构 | 口腔医生 | 敖玄 | 60.6 | 52 | 33.78 | 65.8 | 26.32 | 60.10 | 2 |
大渡口区卫生健康委 | 医疗卫生机构 | 口腔医生 | 胡膑心 | 63 | 38 | 30.3 | 74.4 | 29.76 | 60.06 | 3 |
备注: 1. 总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%。 2. 面试总分100分,低于60分的取消招募资格。 3. 面试当天,因考生弃考等原因导致有关招募岗位仅有1名考生参加面试的,该招募岗位的面试正常进行,考生面试成绩低于70分的,取消招募资格,该岗位列入调剂计划。 4. 在面试合格人员中,根据总成绩按同一岗位从高分到低分以招募指标1:1的比例确定体检人员。 |