
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局中国人民银行重庆营业管理部关于进一步推进创业担保贷款相关工作的通知》(渝人社发〔2018〕175号)《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局中国人民银行重庆市分行关于进一步做好创业担保贷款工作的通知》(渝人社发〔2024〕11号)《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(财金〔2020〕21号)和《大渡口区人力资源和社会保障局大渡口区财政局关于进一步明确创业担保贷款政策有关问题的通知》(渡人社发〔2020〕39号)文件要求,经重庆银行大渡口支行、重庆农村商业银行大渡口支行和中国邮政储蓄银行重庆大渡口支行初审,区人力社保局和区财政局复审,现决定对程倩等23名申请的创业担保贷款贴息进行公示。公示时间为2024年10月21日至2024年10月25日。
公示期间,单位、个人及其社会各界对公示对象和贴息金额有异议,可在公示期内(截止时间为10月25日17:00)以书面形式向区人力社保局反映。凡以单位名义反映情况的,要在反映材料上加盖单位公章;以个人名义反映情况的,要在反映材料上手署真实姓名并按捺手印。
受理人:朱孟唯
受理电话:023-68875579
联系地址:大渡口区松青路 80 号 3 楼就业和人才中心 320 室
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
2024年10月21日
| 2024年第四季度第一批创业担保贷款贴息公示名单 | |||||
| 编号 | 所属镇街 | 姓名/企业名称 | 身份证号(中间11位加密,用*) | 补贴标准 | 贴息金额(元) |
| 1 | 八桥镇 | 程倩 | 513***********7903 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 1215.97 |
| 2 | 茄子溪街道 | 王凯 | 511***********4910 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 1332.64 |
| 3 | 新山村街道 | 重庆汉朗广告策划有限责任公司 | 510***********1210 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 29963.35 |
| 4 | 新山村街道 | 重庆百岁源科技发展有限公司 | 511***********3815 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 14520.28 |
| 5 | 跳磴镇 | 重庆梦驼铃工程机械租赁有限公司 | 510***********0925 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 30542.02 |
| 6 | 建胜镇 | 朱瑞 | 500***********2011 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 2630.20 |
| 7 | 新山村街道 | 重庆钦顺建筑工程有限公司 | 500***********3232 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 25600.73 |
| 8 | 茄子溪街道 | 刘勇 | 500***********4697 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 10184.17 |
| 9 | 八桥镇 | 王建 | 512***********8314 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 8528.89 |
| 10 | 八桥镇 | 陈茂芳 | 511***********2208 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 7383.79 |
| 11 | 茄子溪街道 | 庞杰 | 511***********2209 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 23573.43 |
| 12 | 春晖路街道 | 向梓萌 | 500***********0829 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 21801.71 |
| 13 | 春晖路街道 | 雷开行 | 500***********1016 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 14248.27 |
| 14 | 春晖路街道 | 周玲 | 510***********7803 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数 | 14310.27 |
| 15 | 八桥镇 | 蓝海军 | 500***********0914 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 990.00 |
| 16 | 春晖路街道 | 欧邦芬 | 510***********5745 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 653.97 |
| 17 | 八桥镇 | 唐联梅 | 522***********0089 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 285.28 |
| 18 | 九宫庙街道 | 李峥 | 500***********0018 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 636.39 |
| 19 | 八桥镇 | 郭光连 | 512***********5909 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 1024.38 |
| 20 | 春晖路街道 | 重庆众合摄影服务有限公司 | 513***********3978 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 1265.00 |
| 21 | 跳蹬镇 | 牟道利 | 500***********2422 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 538.20 |
| 22 | 建胜镇 | 赵小钦 | 500***********2014 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 2530.00 |
| 23 | 春晖路街道 | 重庆小罐蜜科技有限公司 | 513***********3978 | 贷款金额*贷款利率/360*实际贷款天数*50% | 7590.00 |
| 合计 | 221348.93 | ||||
