重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2024年第三批)
发布日期:2024-03-11 00:00:00
来源于:http://www.ddk.gov.cn/zwxx_271/gsgg/./202403/t20240311_13021539.html
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单 |
2024年第三批 |
公示时间:2024年3月11日至2024年3月15日 |
|
|
| (单位:元) |
|
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 冮** | S00005000005423300**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年12月26日 | 78 | 2000 | 其他 |
2 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 322 | 1500 | 其他 |
3 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 165 | 1500 | 其他 |
4 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 147 | 1500 | 其他 |
5 | 陈* | S00005000010524400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月09日 | 160 | 1500 | 紧缺 |
6 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 44 | 1800 | 非常紧缺 |
7 | 陈** | Y00255000002923305**** | 三级 | 设备点检员 | 2023年10月16日 | 178 | 2000 | 其他 |
8 | 陈* | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼焦煤制备工 | 2023年10月16日 | 165 | 2000 | 其他 |
9 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
10 | 陈* | Y00255000002923305**** | 三级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 133 | 2000 | 其他 |
11 | 陈* | S00005000006823300**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 141 | 2000 | 其他 |
12 | 陈** | S00005000006723405**** | 四级 | 保育师 | 2023年11月14日 | 48 | 1500 | 其他 |
13 | 程** | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 134 | 1500 | 其他 |
14 | 程** | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 325 | 2000 | 其他 |
15 | 代** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 321 | 1500 | 其他 |
16 | 邓* | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 104 | 2000 | 其他 |
17 | 邓** | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 193 | 1000 | 其他 |
18 | 邓** | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 71 | 1500 | 其他 |
19 | 邓* | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 137 | 2000 | 其他 |
20 | 董* | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 137 | 2000 | 其他 |
21 | 杜* | Y00255000002923505**** | 五级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 189 | 1000 | 其他 |
22 | 杜* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 155 | 1500 | 其他 |
23 | 段** | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 62 | 1500 | 其他 |
24 | 段** | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 107 | 1500 | 紧缺 |
25 | 范* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 323 | 1500 | 其他 |
26 | 冯** | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 185 | 2000 | 其他 |
27 | 冯* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 172 | 1500 | 其他 |
28 | 冯* | S00005000005423400**** | 四级 | 公共营养师 | 2023年12月26日 | 121 | 1500 | 其他 |
29 | 付* | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 185 | 2000 | 其他 |
30 | 付* | Y00255000002923305**** | 三级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 180 | 2000 | 其他 |
31 | 付* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 185 | 1500 | 其他 |
32 | 付* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 146 | 1800 | 非常紧缺 |
33 | 甘* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 166 | 1000 | 其他 |
34 | 龚** | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 164 | 2000 | 其他 |
35 | 古* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
36 | 郭** | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 104 | 2000 | 其他 |
37 | 何** | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 188 | 1000 | 其他 |
38 | 何** | S00005000006823300**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 141 | 2000 | 其他 |
39 | 何** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 150 | 1500 | 其他 |
40 | 何** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 430 | 1500 | 其他 |
41 | 胡** | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 143 | 1500 | 其他 |
42 | 胡** | Y00255000002923505**** | 五级 | 起重工 | 2023年10月16日 | 323 | 1000 | 其他 |
43 | 胡* | S00005000005724300**** | 三级 | 汽车维修工 | 2024年01月24日 | 77 | 2500 | 非常紧缺 |
44 | 黄* | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 203 | 1500 | 其他 |
45 | 黄** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 180 | 1500 | 其他 |
46 | 江* | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 199 | 2000 | 其他 |
47 | 江* | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 74 | 1500 | 其他 |
48 | 蒋** | Y00255000002923505**** | 五级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 327 | 1000 | 其他 |
49 | 蒋* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 167 | 1500 | 其他 |
50 | 蒋* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 323 | 1500 | 其他 |
51 | 蒋** | S00005000005724400**** | 四级 | 汽车维修工 | 2024年01月24日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 |
52 | 蒋** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 182 | 1500 | 其他 |
53 | 蒋** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 99 | 1500 | 其他 |
54 | 鞠** | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 164 | 1500 | 其他 |
55 | 匡** | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 166 | 2000 | 其他 |
56 | 赖** | S00005000011523400**** | 四级 | 钳工 | 2023年07月26日 | 190 | 1500 | 其他 |
57 | 兰** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 168 | 2000 | 其他 |
58 | 李** | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 176 | 2000 | 其他 |
59 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 322 | 1500 | 其他 |
60 | 李** | Y00255000002923505**** | 五级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 180 | 1000 | 其他 |
61 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢原料工 | 2023年10月16日 | 326 | 1500 | 其他 |
62 | 李** | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 326 | 2000 | 其他 |
63 | 李** | S00005000006723405**** | 四级 | 保育师 | 2023年11月14日 | 57 | 1500 | 其他 |
64 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 326 | 1500 | 其他 |
65 | 李** | Y00255000002923505**** | 五级 | 质检员 | 2023年10月16日 | 59 | 1000 | 其他 |
66 | 李** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 187 | 2500 | 非常紧缺 |
67 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 143 | 1500 | 其他 |
68 | 李** | S00005000005724400**** | 四级 | 汽车维修工 | 2024年01月24日 | 56 | 1800 | 非常紧缺 |
69 | 李* | Y00255000002923305**** | 三级 | 电工 | 2023年10月16日 | 211 | 2500 | 非常紧缺 |
70 | 李** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 327 | 1500 | 其他 |
71 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 压缩机操作工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
72 | 李** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 188 | 1500 | 其他 |
73 | 梁* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 325 | 1500 | 其他 |
74 | 梁* | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 137 | 2000 | 其他 |
75 | 林* | Y00255000002923305**** | 三级 | 物理性能检验员 | 2023年10月16日 | 135 | 2000 | 其他 |
76 | 林** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 186 | 1500 | 其他 |
77 | 刘* | Y00255000002923405**** | 四级 | 化工单元操作工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
78 | 刘* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 297 | 1500 | 其他 |
79 | 刘* | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 122 | 2000 | 其他 |
80 | 刘* | Y00255000002924300**** | 三级 | 设备点检员 | 2024年01月17日 | 152 | 2000 | 其他 |
81 | 刘** | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 325 | 1000 | 其他 |
82 | 刘** | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 132 | 1500 | 其他 |
83 | 刘* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 118 | 1000 | 其他 |
84 | 刘* | Y00255000002923305**** | 三级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 188 | 2000 | 其他 |
85 | 刘* | S00005000007124300**** | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年02月20日 | 200 | 2000 | 紧缺 |
86 | 刘** | S00005000005423300**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月15日 | 85 | 2000 | 其他 |
87 | 刘** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 138 | 2000 | 其他 |
88 | 刘** | S00005000007623305**** | 三级 | 保洁员 | 2023年11月29日 | 90 | 2500 | 非常紧缺 |
89 | 刘** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
90 | 刘* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 187 | 1800 | 非常紧缺 |
91 | 刘* | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 322 | 2000 | 其他 |
92 | 刘* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 46 | 1500 | 其他 |
93 | 鲁** | 233600300450**** | 五级 | 消防设施操作员 | 2023年09月04日 | 38 | 1000 | 紧缺 |
94 | 吕** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 143 | 1500 | 其他 |
95 | 罗** | S00005000007123400**** | 四级 | 保洁员 | 2023年06月05日 | 80 | 1800 | 非常紧缺 |
96 | 罗** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 154 | 1500 | 其他 |
97 | 骆** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 281 | 1500 | 其他 |
98 | 骆** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 160 | 1500 | 其他 |
99 | 马** | S00005000005424300**** | 三级 | 健康管理师 | 2024年01月04日 | 102 | 2000 | 其他 |
100 | 米* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 176 | 1000 | 其他 |
101 | 牟** | S00005000006824300**** | 三级 | 健康管理师 | 2024年02月07日 | 72 | 2000 | 其他 |
102 | 聂* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
103 | 彭** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 165 | 2000 | 其他 |
104 | 彭** | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 187 | 1000 | 其他 |
105 | 彭* | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 203 | 1500 | 其他 |
106 | 祁* | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 189 | 2000 | 其他 |
107 | 秦** | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重工 | 2023年10月16日 | 163 | 2000 | 其他 |
108 | 秦* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 197 | 2000 | 其他 |
109 | 秦* | Y00255000002923405**** | 四级 | 变配电运行值班员 | 2023年10月16日 | 139 | 1500 | 其他 |
110 | 邱* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 178 | 2000 | 其他 |
111 | 邱* | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 183 | 2000 | 其他 |
112 | 任* | Y00255000002923405**** | 四级 | 物理性能检验员 | 2023年10月16日 | 163 | 1500 | 其他 |
113 | 邵** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
114 | 石* | S00005000005423300**** | 三级 | 公共营养师 | 2023年12月26日 | 177 | 2000 | 其他 |
115 | 宋** | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 185 | 2000 | 其他 |
116 | 苏** | S00005024000323300**** | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月06日 | 140 | 2000 | 其他 |
117 | 谭** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 44 | 1500 | 其他 |
118 | 谭** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 184 | 1500 | 其他 |
119 | 谭** | S00005006000523400**** | 四级 | 茶艺师 | 2023年06月27日 | 140 | 1500 | 紧缺 |
120 | 汤** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 326 | 1500 | 其他 |
121 | 汤** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 36 | 1500 | 其他 |
122 | 唐** | Y00255000002923305**** | 三级 | 电工 | 2023年10月16日 | 248 | 2500 | 非常紧缺 |
123 | 唐** | S00005000005724300**** | 三级 | 汽车维修工 | 2024年01月24日 | 132 | 2500 | 非常紧缺 |
124 | 唐** | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 137 | 1500 | 其他 |
125 | 唐* | S00005000012724300**** | 三级 | 公共营养师 | 2024年02月24日 | 113 | 2000 | 其他 |
126 | 唐* | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 326 | 1500 | 其他 |
127 | 陶* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
128 | 陶** | S00005000005423300**** | 三级 | 公共营养师 | 2023年12月26日 | 155 | 2000 | 其他 |
129 | 陶** | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 131 | 2000 | 其他 |
130 | 田** | Y00255000002923405**** | 四级 | 物理性能检验员 | 2023年10月16日 | 119 | 1500 | 其他 |
131 | 田* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 154 | 2500 | 非常紧缺 |
132 | 田* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 143 | 2000 | 其他 |
133 | 万** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 193 | 1500 | 其他 |
134 | 汪* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 166 | 1800 | 非常紧缺 |
135 | 汪* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 133 | 1500 | 其他 |
136 | 王* | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 185 | 1500 | 其他 |
137 | 王** | S00005000005724400**** | 四级 | 汽车维修工 | 2024年01月24日 | 135 | 1800 | 非常紧缺 |
138 | 王** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
139 | 王** | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 137 | 2000 | 其他 |
140 | 王* | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 176 | 1500 | 紧缺 |
141 | 王* | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 132 | 2000 | 其他 |
142 | 王* | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 300 | 1500 | 其他 |
143 | 王** | S00005000006824300**** | 三级 | 健康管理师 | 2024年02月07日 | 142 | 2000 | 其他 |
144 | 王* | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 164 | 2000 | 其他 |
145 | 王** | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢原料工 | 2023年10月16日 | 225 | 2000 | 其他 |
146 | 王** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 356 | 1800 | 非常紧缺 |
147 | 魏* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 188 | 1500 | 其他 |
148 | 翁* | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 180 | 1500 | 其他 |
149 | 吴* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 142 | 2500 | 非常紧缺 |
150 | 吴** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 310 | 1500 | 其他 |
151 | 夏** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 324 | 1500 | 其他 |
152 | 夏* | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
153 | 夏* | Y00255000002923505**** | 五级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 164 | 1000 | 其他 |
154 | 向** | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 56 | 1500 | 其他 |
155 | 向* | Y00255000002923405**** | 四级 | 设备点检员 | 2023年10月16日 | 162 | 1500 | 其他 |
156 | 肖* | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 199 | 2000 | 其他 |
157 | 肖* | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 163 | 1500 | 其他 |
158 | 谢* | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 131 | 1500 | 其他 |
159 | 谢* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 201 | 1500 | 其他 |
160 | 幸** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢原料工 | 2023年10月16日 | 182 | 1500 | 其他 |
161 | 熊* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 142 | 2500 | 非常紧缺 |
162 | 熊** | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 153 | 1500 | 紧缺 |
163 | 徐** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 168 | 1500 | 其他 |
164 | 徐* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 137 | 2000 | 其他 |
165 | 严** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 180 | 2000 | 其他 |
166 | 杨* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 163 | 2000 | 其他 |
167 | 杨* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 184 | 2000 | 其他 |
168 | 杨** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 325 | 1500 | 其他 |
169 | 杨** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 44 | 1800 | 非常紧缺 |
170 | 杨** | S00005000012724300**** | 三级 | 健康管理师 | 2024年02月24日 | 237 | 2000 | 其他 |
171 | 杨* | Y00255000002923305**** | 三级 | 燃气储运工 | 2023年10月16日 | 300 | 2000 | 其他 |
172 | 杨** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 301 | 1500 | 其他 |
173 | 杨** | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 325 | 1000 | 其他 |
174 | 杨* | Y00255000002923405**** | 四级 | 化工单元操作工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
175 | 杨** | Y00255000002924300**** | 三级 | 设备点检员 | 2024年01月17日 | 165 | 2000 | 其他 |
176 | 姚** | Y00255000002923305**** | 三级 | 电工 | 2023年10月16日 | 164 | 2500 | 非常紧缺 |
177 | 叶** | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 139 | 2000 | 其他 |
178 | 叶** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
179 | 易** | Y00255000002923305**** | 三级 | 电工 | 2023年10月16日 | 36 | 2500 | 非常紧缺 |
180 | 易* | Y00255000002923405**** | 四级 | 质检员 | 2023年10月16日 | 153 | 1500 | 其他 |
181 | 尹* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 164 | 1500 | 其他 |
182 | 余* | Y00255000002923305**** | 三级 | 物理性能检验员 | 2023年10月16日 | 291 | 2000 | 其他 |
183 | 余** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 185 | 1500 | 其他 |
184 | 余* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 164 | 2000 | 其他 |
185 | 袁* | Y00255000002923305**** | 三级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 180 | 2000 | 其他 |
186 | 曾** | S00005000009524500**** | 五级 | 有害生物防制员 | 2024年01月04日 | 179 | 1000 | 一般紧缺 |
187 | 张** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 188 | 1500 | 其他 |
188 | 张* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 100 | 1500 | 其他 |
189 | 张* | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 71 | 1500 | 其他 |
190 | 张** | Y00255000002923305**** | 三级 | 设备点检员 | 2023年10月16日 | 178 | 2000 | 其他 |
191 | 张* | Y00255000002923305**** | 三级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 141 | 2000 | 其他 |
192 | 张* | S00005000005724300**** | 三级 | 汽车维修工 | 2024年01月24日 | 130 | 2500 | 非常紧缺 |
193 | 张** | S00005000005423300**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年12月26日 | 135 | 2000 | 其他 |
194 | 张* | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 143 | 2000 | 其他 |
195 | 张** | S00005000007124300**** | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年02月20日 | 129 | 2000 | 紧缺 |
196 | 张* | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 323 | 1500 | 其他 |
197 | 张* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 161 | 2000 | 其他 |
198 | 张* | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 261 | 2000 | 其他 |
199 | 张** | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 324 | 2000 | 其他 |
200 | 赵* | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 325 | 1500 | 其他 |
201 | 赵* | S00005000007024300**** | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月10日 | 102 | 2000 | 紧缺 |
202 | 赵* | Y00255000002923405**** | 四级 | 物理性能检验员 | 2023年10月16日 | 132 | 1500 | 其他 |
203 | 赵** | S00005000005423300**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年12月26日 | 140 | 2000 | 其他 |
204 | 赵* | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼焦煤制备工 | 2023年10月16日 | 166 | 2000 | 其他 |
205 | 赵** | Y00255000002923405**** | 四级 | 化工单元操作工 | 2023年10月16日 | 185 | 1500 | 其他 |
206 | 赵** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 180 | 1500 | 其他 |
207 | 赵* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 190 | 1500 | 其他 |
208 | 钟* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 185 | 1500 | 其他 |
209 | 周** | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 325 | 1000 | 其他 |
210 | 周** | Y00255000002923305**** | 三级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 201 | 2000 | 其他 |
211 | 周* | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 154 | 1500 | 紧缺 |
212 | 周** | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 154 | 1500 | 其他 |
213 | 周* | Y00255000002923405**** | 四级 | 锅炉运行值班员 | 2023年10月16日 | 135 | 1500 | 其他 |
214 | 周** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 195 | 1500 | 其他 |
215 | 周* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 140 | 1000 | 其他 |
216 | 周* | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 154 | 2000 | 其他 |
217 | 朱** | Y00255000002923305**** | 三级 | 电工 | 2023年10月16日 | 116 | 2500 | 非常紧缺 |
218 | 邹* | S00005000012724300**** | 三级 | 健康管理师 | 2024年02月24日 | 338 | 2000 | 其他 |
219 | 晏** | Y00255000002923505**** | 五级 | 焊工 | 2023年10月16日 | 131 | 1200 | 非常紧缺 |
合计: | 372700 |
|
注:1.职业技能提升补贴依据的文件主要是:渝人社发【2017】165号、渝人社办〔2018〕212号、渝人社发〔2021〕27号、渝就发〔2021〕10号、渝就发〔2022〕19号、渝府办发〔2023〕57号。2.大渡口区职业技能提升补贴受理单位为:重庆市大渡口区就业和人才中心,受理地点为:重庆市大渡口区松青路812号负1—38号(国瑞城三期)区政务服务中心A区失业保险科,联系电话:68922911。3.公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向重庆市大渡口区人力资源和社会保障局举报。举报电话为:68083978。
|