
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
?
重庆市大渡口区人民医院停车库 大渡口区停车场停车收费情况表(特级停车场除外) | |||||
停车场名称:重庆市大渡口区人民医院停车库 | 经营者名称:重庆市大渡口区人民医院 | ||||
停车场地址:重庆市大渡口区翠柏路102号 | 是否重要商圈: 否 | ||||
停车场类型:配建停车场(室内)普通级停车场 | 停车场所属物业性质:非住宅 | ||||
停车楼场备案证号:渝大配建(室内)-20230022 | 停车位数量:规划车位64个 | ||||
收费标准(金额单位:元) | |||||
临停停放 | 包月停放 | ||||
时间车型 | 二轮车 | 小型车(三轮车) | 二轮车 | 小型车(三轮车) | |
每小时 | 1元/小时 | 3元/小时 | / | / | |
12小时内 | 5元/次 | 10元/次 | |||
24小时内 | 10元/次 | 20元/次 | |||
?
?
?
?
?
?
康田栖樾高层停车库 大渡口区停车场停车收费情况表(特级停车场除外) | |||||
停车场名称:康田栖樾高层停车库 | 经营者名称:重庆康田智慧生活服务有限公司 | ||||
停车场地址:重庆市大渡口区铂桥路143号负1号 | 是否重要商圈: 否 | ||||
停车场类型:配建停车场(室内)普通级停车场 | 停车场所属物业性质:商住混合 | ||||
停车楼场备案证号:渝大配建(室内)-20230021 | 停车位数量:规划车位1856个 | ||||
收费标准(金额单位:元) | |||||
临停停放 | 包月停放 | ||||
时间车型 | 二轮车 | 小型车(三轮车) | 二轮车 | 小型车(三轮车) | |
每小时 | 1元/小时 | 3元/小时 | 160元/月 | 420元/月 | |
12小时内 | 5元/次 | 10元/次 | |||
24小时内 | 10元/次 | 20元/次 | |||
?
?
?
?
?
?
?
佳兆业-滨江新城十期地下停车库 大渡口区停车场停车收费情况表(特级停车场除外) | |||||
停车场名称:佳兆业-滨江新城十期地下停车库 | 经营者名称:重庆市佳兆业物业管理有限公司 | ||||
停车场地址:重庆市大渡口区五厂路113号 | 是否重要商圈: 否 | ||||
停车场类型:配建停车场(室内)普通级停车场 | 停车场所属物业性质:商住混合 | ||||
停车楼场备案证号:渝大配建(室内)-20230024 | 停车位数量:规划车位1032个 | ||||
收费标准(金额单位:元) | |||||
临停停放 | 包月停放 | ||||
时间车型 | 二轮车 | 小型车(三轮车) | 二轮车 | 小型车(三轮车) | |
每小时 | 1元/小时 | 3元/小时 | 160元/月 | 360元/月 | |
12小时内 | 5元/次 | 10元/次 | |||
24小时内 | 10元/次 | 20元/次 | |||
?