
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
大渡口区就业和人才中心关于
大渡口区 2023年第八批企业享受一次性吸纳就业补贴的公示
?
按照《重庆市人力资源和社会保障局等5个部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(渝人社发〔2021〕27号)要求,现将拟发放2023年第八批一次性吸纳就业补贴单位予以公示。
一、公示期
?2024 年1 月2 日— 2023年1月8日(5个工作日)
?? ? 二、受理地点及电话
地点: 大渡口区就业和人才中心城乡就业统筹科
通讯地址(邮编):大渡口区春晖南路1号移动互联网产业园1楼
(400080)
联系电话:68911374
联系人: 李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
?
?? ? ??附件:大渡口区2023年第八批企业享受一次性吸纳就业补贴公示表
?
?
?
大渡口区就业和人才中心
2024年1月2日?
附件 | ||||||
大渡口区2023年第八批企业享受一次性吸纳就业补贴公示表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 人员类别 | 身份证号码(加密) |
1 | 深圳市中洲物业管理有限公司重庆分公司 | 1 | 6000 | 欧** | 脱贫人口 | 500***********4427 |
2 | 重庆博盛鑫科技有限公司 | 1 | 6000 | 赵** | 脱贫人口 | 500***********4629 |
3 | 重庆华美电力设备有限责任公司 | 1 | 6000 | 张** | 脱贫人口 | 500***********3447 |
4 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 2 | 6000 | 王* | 脱贫人口 | 500***********5210 |
6000 | 黄** | 脱贫人口 | 510***********2313 | |||
5 | 重庆农投良食品集团有限公司 | 1 | 2000 | 于** | 高校毕业生 | 511***********4103 |
6 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 1 | 6000 | 童** | 脱贫人口 | 500***********137X |
7 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 4 | 6000 | 卓* | 脱贫人口 | 500***********7059 |
6000 | 刘* | 脱贫人口 | 500***********7918 | |||
6000 | 刘** | 脱贫人口 | 510***********761X | |||
6000 | 付** | 脱贫人口 | 500***********1898 | |||
8 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 5 | 6000 | 陈** | 脱贫人口 | 500***********8671 |
6000 | 贺** | 脱贫人口 | 500***********023X | |||
2000 | 杨* | 高校毕业生 | 500***********4516 | |||
6000 | 谭** | 脱贫人口 | 500***********5140 | |||
6000 | 陈** | 脱贫人口 | 510***********6623 | |||
9 | 重庆学雅文化传播有限公司 | 4 | 6000 | 王* | 脱贫人口 | 500***********0349 |
6000 | 冉* | 脱贫人口 | 500***********3413 | |||
6000 | 彭* | 脱贫人口 | 500***********6072 | |||
6000 | 赵** | 脱贫人口 | 500***********5967 | |||
10 | 重庆跃捷物流有限责任公司 | 2 | 6000 | 廖** | 脱贫人口 | 510***********2517 |
6000 | 邓** | 脱贫人口 | 510***********4417 | |||
合计 | 22 | 124000.00 |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????