
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
根据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171号)、重庆市住房和城乡建委《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法》(渝建发[2021]14号)及其他相关规定, 重庆绿地申弘房地产开发有限公司 的绿地城(五号地块)(大渡口组团P2-15-1地块)3-6#、9-12#、15-22#楼、大堂、地下车库工程于 2023年 12月 28日,经过竣工联合验收,验收范围为绿地城(五号地块)(大渡口组团P2-15-1地块)11#楼、15#楼、16#楼、18#楼、20#楼、22#楼地上部分,验收通过。
?现将该工程竣工验收信息公示如下。
?
大渡口区联验〔2023〕0087号
?
工程名称 | 绿地城(五号地块)(大渡口组团P2-15-1地块)(11#楼、15#楼、16#楼、18#楼、20#楼、22#楼)地上部分 | |||
工程地址 | 大渡口区钓鱼嘴P2-13-2、P2-15-1号地块 | |||
工程规模 | 46942.92平方米 | 工程造价 | 5549.18万元 | |
施工许可证号 | 500104202011090101 | 投资项目 统一代码 | 2017-500104-70-03-011871 | |
建设单位 | 重庆绿地申弘房地产开发有限公司 | |||
勘察单位 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | |||
设计单位 | 中渝名威工程技术有限公司 | |||
施工单位 | 重庆市渝泽建筑工程有限公司 | |||
监理单位 | 重庆华兴工程咨询有限公司 | |||
是否分期验收 | 是■?? 否□??? 最后一期□ | |||
竣工联合验收情况 | ||||
验收事项 | 办理情况 | |||
竣工规划核实 | 通过■ /不涉及□ | |||
消防验收 | 通过□ /不涉及■ | |||
消防验收备案 | 抽中□/未抽中■ /不涉及□ | |||
人防验收(含备案) | 通过■ /不涉及□ | |||
档案专项验收 | 通过□ /承诺制□(容缺办理) | |||
?
重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会
2023年12月28日